
※2025年3月現在
※2025年3月現在
7シリーズ
年式2016年9月 (9年落ち)/走行距離32,700 km/色ブラック/長野県/2024年9月査定
335.9万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
735i | 25.9 〜 108.9万円 | > |
735i Mスポーツ | 61.0 〜 411.6万円 | > |
740d xDrive Mスポーツ | 119.9 〜 1631.0万円 | > |
740d xDrive エクゼクティブ | 125.0 〜 661.7万円 | > |
740d xDrive エクセレンス | 655.1 〜 1608.3万円 | > |
740eアイパフォーマンス | 130.2 〜 502.3万円 | > |
740eアイパフォーマンス Mスポーツ | 122.5 〜 577.6万円 | > |
740i | 32.0 〜 704.0万円 | > |
740i Mスポーツ | 64.4 〜 2228.0万円 | > |
740i Mスポーツパッケージ | 30.7 〜 282.2万円 | > |
740i エクセレンス | 118.8 〜 1957.0万円 | > |
740i ラグジュアリー | 257.2 〜 953.6万円 | > |
740Ld xDrive Mスポーツ | 147.8 〜 579.2万円 | > |
740Li | 38.5 〜 591.8万円 | > |
740Li Mスポーツ | 151.3 〜 584.8万円 | > |
745e Mスポーツ | 295.7 〜 975.5万円 | > |
745e ラグジュアリー | 319.9 〜 742.8万円 | > |
750i | 14.6 〜 601.2万円 | > |
750i Mスポーツ | 102.5 〜 659.8万円 | > |
750i Mスポーツパッケージ | 31.0 〜 182.6万円 | > |
750i xDrive Mスポーツ | 284.5 〜 1576.3万円 | > |
750i エクセレンス | 134.1 〜 578.3万円 | > |
750Li | 30.3 〜 793.5万円 | > |
750Li Mスポーツ | 112.4 〜 865.1万円 | > |
750Li エクセレンス | 267.1 〜 691.3万円 | > |
750LiセレブレーションEDインディビジュアル | 126.6 〜 680.7万円 | > |
M760Li xDrive | 278.8 〜 1789.7万円 | > |
M760Li xDrive V12エクセレンス | 259.1 〜 880.3万円 | > |
アクティブハイブリッド7 | 64.8 〜 275.3万円 | > |
アクティブハイブリッド7 Mスポーツパッケージ | 48.0 〜 333.2万円 | > |
アクティブハイブリッド7L | 62.3 〜 288.8万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 |
---|---|
10,000km | 167.9 〜 1925.0万円 |
20,000km | 120.5 〜 1389.3万円 |
30,000km | 10.6 〜 1674.2万円 |
40,000km | 14.1 〜 1036.3万円 |
50,000km | 15.6 〜 786.0万円 |
60,000km | 9.9 〜 673.2万円 |
70,000km | 147.1 〜 553.3万円 |
80,000km | 17.6 〜 350.8万円 |
90,000km | 108.3 〜 629.2万円 |
100,000km | 3.7 〜 414.8万円 |
110,000km | 29.5 〜 139.7万円 |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※BMW 7シリーズ全体での買取相場価格を表示しております。
年式 | 買取参考相場 |
---|---|
2003年(22年落ち) | 49.5 〜 108.9万円 |
2005年(20年落ち) | 15.1 〜 114.1万円 |
2006年(19年落ち) | 29.4 〜 114.2万円 |
2007年(18年落ち) | 30.8 〜 150.7万円 |
2008年(17年落ち) | 18.6 〜 118.2万円 |
2009年(16年落ち) | 35.3 〜 264.3万円 |
2010年(15年落ち) | 42.5 〜 288.8万円 |
2011年(14年落ち) | 18.5 〜 351.7万円 |
2012年(13年落ち) | 29.5 〜 255.5万円 |
2015年(10年落ち) | 68.9 〜 591.8万円 |
2016年(9年落ち) | 126.6 〜 798.8万円 |
2017年(8年落ち) | 104.3 〜 880.3万円 |
2018年(7年落ち) | 112.9 〜 1054.7万円 |
2019年(6年落ち) | 161.2 〜 1163.3万円 |
2021年(4年落ち) | 326.5 〜 1576.3万円 |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※BMW 7シリーズ全体での買取相場価格を表示しております。
BMW 7シリーズは、1977年から販売されている大型ラグジュアリーサルーンです。 BMWの高級セダンを代表するフラッグシップシリーズで、メルセデス・ベンツSクラスやレクサスLSなどをライバルとしています。 だれもが一度は憧れる世界でも有名な高級車であり中古車市場でも高値がつく可能性があります。 今回はそんなBMW 7シリーズの中古車査定相場や高額売却のためにできることをご紹介します!
グレード:740i M Sport 740d M Sport 740e M Sport
BMW 7シリーズではグレードによって買取相場は大きく異なります。
これは、新車販売価格の時点で最低1000万円~2500万円以上と非常に大きな価格レンジが設定されていることが影響しています。
2019年3月時点において大手中古車サイトを調べてみると、400~500台ほどの登録者数のうち2015年以降の最新モデルが約50%程度を占めています。 次にグレード別に台数を調べると、740シリーズのガソリン車、ディーゼル車、ハイブリッド車のM Sportモデルが大半を占めている状況にあります。 全体の平均価格は400万円程度~となっています。
これらのモデルの新車販売価格は、1300~1600万円以上します。
走行距離別にみると2万キロ以下程度をめどに値段が変わり、そこから4万キロ~5万キロあたりで、さらに値段が下がる傾向にあるようです。
とはいえ、乗るためにある車ですので神経質になる必要はないでしょう。 中古査定時には、外装の落とせる汚れは落とし、内装の清掃や消臭などをして少しでも綺麗な状態で見てもらいましょう。
オプション:ホイール、ライト、シート
上級シリーズであるBMW 7シリーズには、快適装備が満載で高級グレードになればなるほど選べるオプションは限られてきます。 ただ、740シリーズであればBMWレーザーライトやホイールオプションを搭載して見た目の差別化が可能です。内装ではコンフォートシート、ベンチレーションシート、10インチのメディアディスプレイが実用的です。 これらの実用的なオプションのほかに、各種の保証(メーカー延長保証や販売店保証)が残っていると高額査定につながりやすいでしょう。 関連記事:車の査定でプラスになりやすいオプションは?
色:アルピンホワイトIII(白:300)、ミネラルホワイト(白:A96)ブラックサファイア(黒:475)
BMW 7シリーズでも、白や黒のカラーが人気です。 それを象徴するかのように、最新カタログ掲載の8色では白・黒・シルバー系カラーが大半を占めます。 求めるユーザーが多い定番色では買取査定額もアップしがち。 好みよりリセールバリューを重視するなら、ブルーやシルバーよりも白黒を選択した方が賢明でしょう。 関連記事:車の色の秘密
あなたのBMW・7シリーズはいかがですか? お車の走行距離や状況によっても価格が大きく異なりますのでまずは査定してもらいましょう! 関連記事:車の査定で見られるポイント 関連記事:キズは査定前に直した方がいいの?
では、ここでBMW・7シリーズを高く売るためにBMW・7シリーズのことをもうちょっと知っておきましょう。 関連記事:輸入車高額売却のポイント
BMW 7シリーズは、1977年に登場して以来40年以上の長い実績を誇る世界でも有数の高級車です。
2019年3月時点で最新モデルとなるG11/G12型は、2015年6月10日に発表されました。 ちなみにG11はノーマルホイールベース、G12はロングホイールベースのモデルコードになります。 全長x全幅x全高は、ノーマルホイールベースで5,110x1,900x1,480mm、ロングホイールベースで5,250x1,900x1,485となっています。 特殊な炭素繊維を用いた設計で耐久性アップと車重の軽量化を両立。
エンジンは、ガソリン車のほかディーゼル車やハイブリッドモデルも発売されています。 排気量/性能別では、1998cc/258PS(PHEV込みで326PS)・40.8kgmの740e、2997cc/326PS・45.9kgmの740i/740Liが一般的です。 ほかにも2992cc/320PS・69.3kgmを誇るディーゼルモデルや4394cc/450PS・66.3kgmの750i/750Liもあります。 極めつけに、6591cc/610PS・81.6kgmで四輪駆動のM760Li xDriveというモンスターカーも存在しています。
燃費は、7.6km/L(M760Li)~ 15.6km/L(740e)ほど。 モンスターカーを除けば、カタログ値は12km~15km程度となっています。
販売価格は1000万円強~2500万円以上と非常に幅広いのもBMW 7シリーズの特徴です。
BMW 7シリーズは1977年に登場した同社を代表するフラッグシップセダンです。 初代E23型は1977年~1986年にかけて販売され、続く2代目E32は1994年まで発売されました。 V12型エンジンという非常にパワフルかつ高度な技術を搭載することに成功したことでも知られています。 1994年~2001年(3代目E38型)、2001年~2009年(第4世代E65~68型)も進化の連続でした。 この間、世界で初めて水素自動車の量産モデルを生産するなど大変注目された年代でもあります。 つづく第5世代(2009~2015年F01~F04型)では、エンジン排気量のダウンサイジング、燃費性能の改善と走行性能の両立、ダイナミックドライブコントロール機能が搭載されるなど技術的な革新が数多く行われました。 2019年3月時点で、最も中古車市場でお目にかかるモデルは第6世代G11/G12型になります。 ノーマルホイールベースであるG11型とロングホイールベースのG12型に分類されます。 次世代型の特殊素材(炭素繊維)で組成したカーボン・コアによってボディが製造され100kgを超える軽量化に成功。 最先端技術では、ドライブ支援機能iDriveがさらに進化。 タッチパネルやジェスチャーで操作できるコントロールパネルを搭載。 遠隔操作で駐車するリモートコントロールパーキング機能やステアリングの自動操縦機能など数多くのハイテク機能がふんだんに盛り込まれています。 BMW 7シリーズは、他のモデルと比べて保守的でフルモデルチェンジのスパンは長めです。その分、マイナーチェンジでの変更やフルモデルチェンジした時の機能拡張が著しいため型落ちモデル価格への影響は避けられないでしょう。今後も注意深く注視していきましょう。
2019年1月(平成31年1月) 発売モデル | |||
グレード名 | 型式 | 排気量 | 価格 |
740eアイパフォーマンス | DLA-7D20 | 1998cc | 10,960,000円 |
740eアイパフォーマンス エクゼクティブ | DLA-7D20 | 1998cc | 12,900,000円 |
740eアイパフォーマンス Mスポーツ | DLA-7D20 | 1998cc | 13,130,000円 |
740eアイパフォーマンス エクセレンス | DLA-7D20 | 1998cc | 13,620,000円 |
740d xDrive エクゼクティブ (ディーゼル) | LDA-7C30 | 2992cc | 13,060,000円 |
740d xDrive Mスポーツ (ディーゼル) | LDA-7C30 | 2992cc | 13,280,000円 |
740d xDrive エクセレンス (ディーゼル) | LDA-7C30 | 2992cc | 13,780,000円 |
740Ld xDrive エクゼクティブ (ディーゼル) | LDA-7G30 | 2992cc | 15,710,000円 |
740Ld xDrive Mスポーツ (ディーゼル) | LDA-7G30 | 2992cc | 16,000,000円 |
740Ld xDrive エクセレンス (ディーゼル) | LDA-7G30 | 2992cc | 16,470,000円 |
740i ドライバーズエディション | DBA-7A30 | 2997cc | 11,380,000円 |
740i Mスポーツ | DBA-7A30 | 2997cc | 12,830,000円 |
740i エクセレンス | DBA-7A30 | 2997cc | 13,330,000円 |
740Li Mスポーツ | DBA-7E30 | 2997cc | 15,260,000円 |
740Li エクセレンス | DBA-7E30 | 2997cc | 15,730,000円 |
750i Mスポーツ | CBA-7A44 | 4394cc | 16,170,000円 |
750i エクセレンス | CBA-7A44 | 4394cc | 16,250,000円 |
750Li Mスポーツ | CBA-7F44 | 4394cc | 17,870,000円 |
750Li エクセレンス | CBA-7F44 | 4394cc | 17,950,000円 |
M760Li xDrive | CBA-7H66 | 6591cc | 25,230,000円 |
M760Li xDrive V12エクセレンス | CBA-7H66 | 6591cc | 25,230,000円 |
2018年10月(平成30年10月) 発売モデル | |||
グレード名 | 型式 | 排気量 | 価格 |
740i ドライバーズエディション | DBA-7A30 | 2997cc | 12,320,000円 |
2018年3月(平成30年3月) 発売モデル | |||
グレード名 | 型式 | 排気量 | 価格 |
740i 40ヤーレ | DBA-7A30 | 2997cc | 18,620,000円 |
750Li 40ヤーレ | CBA-7F44 | 4394cc | 22,280,000円 |
2018年1月(平成30年1月) 発売モデル | |||
グレード名 | 型式 | 排気量 | 価格 |
740eアイパフォーマンス | DLA-7D20 | 1998cc | 10,930,000円 |
740eアイパフォーマンス エクゼクティブ | DLA-7D20 | 1998cc | 12,870,000円 |
740eアイパフォーマンス Mスポーツ | DLA-7D20 | 1998cc | 13,100,000円 |
740eアイパフォーマンス エクセレンス | DLA-7D20 | 1998cc | 13,590,000円 |
740d xDrive エクゼクティブ (ディーゼル) | LDA-7C30 | 2992cc | 14,260,000円 |
740d xDrive Mスポーツ (ディーゼル) | LDA-7C30 | 2992cc | 14,480,000円 |
740d xDrive エクセレンス (ディーゼル) | LDA-7C30 | 2992cc | 14,980,000円 |
740Ld xDrive エクゼクティブ (ディーゼル) | LDA-7G30 | 2992cc | 15,680,000円 |
740Ld xDrive Mスポーツ (ディーゼル) | LDA-7G30 | 2992cc | 15,970,000円 |
740Ld xDrive エクセレンス (ディーゼル) | LDA-7G30 | 2992cc | 16,440,000円 |
740i Mスポーツ | DBA-7A30 | 2997cc | 13,740,000円 |
740i エクセレンス | DBA-7A30 | 2997cc | 14,240,000円 |
740Li Mスポーツ | DBA-7E30 | 2997cc | 15,230,000円 |
740Li エクセレンス | DBA-7E30 | 2997cc | 15,700,000円 |
750i Mスポーツ | CBA-7A44 | 4394cc | 16,140,000円 |
750i エクセレンス | CBA-7A44 | 4394cc | 16,220,000円 |
750Li Mスポーツ | CBA-7F44 | 4394cc | 17,840,000円 |
750Li エクセレンス | CBA-7F44 | 4394cc | 17,920,000円 |
M760Li xDrive | CBA-7H66 | 6591cc | 25,200,000円 |
M760Li xDrive V12エクセレンス | CBA-7H66 | 6591cc | 25,200,000円 |
2017年10月(平成29年10月) 発売モデル | |||
グレード名 | 型式 | 排気量 | 価格 |
750Li インディビジュアルエディション | CBA-7F44 | 4394cc | 19,550,000円 |
2017年8月(平成29年8月) 発売モデル | |||
グレード名 | 型式 | 排気量 | 価格 |
740eアイパフォーマンス | DLA-7D20 | 1998cc | 10,660,000円 |
740eアイパフォーマンス エクゼクティブ | DLA-7D20 | 1998cc | 12,600,000円 |
740eアイパフォーマンス Mスポーツ | DLA-7D20 | 1998cc | 12,830,000円 |
740eアイパフォーマンス エクセレンス | DLA-7D20 | 1998cc | 13,320,000円 |
740d xDrive エクゼクティブ (ディーゼル) | LDA-7C30 | 2992cc | 13,960,000円 |
740d xDrive Mスポーツ (ディーゼル) | LDA-7C30 | 2992cc | 14,180,000円 |
740d xDrive エクセレンス (ディーゼル) | LDA-7C30 | 2992cc | 14,680,000円 |
740Ld xDrive エクゼクティブ (ディーゼル) | LDA-7G30 | 2992cc | 15,350,000円 |
740Ld xDrive Mスポーツ (ディーゼル) | LDA-7G30 | 2992cc | 15,640,000円 |
740Ld xDrive エクセレンス (ディーゼル) | LDA-7G30 | 2992cc | 16,110,000円 |
740i Mスポーツ | DBA-7A30 | 2997cc | 13,450,000円 |
740i エクセレンス | DBA-7A30 | 2997cc | 13,950,000円 |
740Li Mスポーツ | DBA-7E30 | 2997cc | 14,910,000円 |
740Li エクセレンス | DBA-7E30 | 2997cc | 15,380,000円 |
750i Mスポーツ | CBA-7A44 | 4394cc | 15,810,000円 |
750i エクセレンス | CBA-7A44 | 4394cc | 15,890,000円 |
750Li Mスポーツ | CBA-7F44 | 4394cc | 17,480,000円 |
750Li エクセレンス | CBA-7F44 | 4394cc | 17,560,000円 |
M760Li xDrive | CBA-7H66 | 6591cc | 24,710,000円 |
M760Li xDrive V12エクセレンス | CBA-7H66 | 6591cc | 24,710,000円 |
2017年4月(平成29年4月) 発売モデル | |||
グレード名 | 型式 | 排気量 | 価格 |
740eアイパフォーマンス | DLA-7D20 | 1998cc | 11,920,000円 |
740eアイパフォーマンス Mスポーツ | DLA-7D20 | 1998cc | 12,630,000円 |
740i | DBA-7A30 | 2997cc | 12,490,000円 |
740i Mスポーツ | DBA-7A30 | 2997cc | 13,200,000円 |
740Li | DBA-7E30 | 2997cc | 13,800,000円 |
740Li Mスポーツ | DBA-7E30 | 2997cc | 14,660,000円 |
750i | CBA-7A44 | 4394cc | 15,240,000円 |
750i Mスポーツ | CBA-7A44 | 4394cc | 15,760,000円 |
750Li | CBA-7F44 | 4394cc | 16,910,000円 |
750Li Mスポーツ | CBA-7F44 | 4394cc | 17,430,000円 |
M760Li xDrive | ---- | 6592cc | 24,660,000円 |
M760Li xDrive V12エクセレンス | ---- | 6592cc | 24,660,000円 |
2016年10月(平成28年10月) 発売モデル | |||
グレード名 | 型式 | 排気量 | 価格 |
740eアイパフォーマンス | DLA-7D20 | 1998cc | 11,690,000円 |
740eアイパフォーマンス Mスポーツ | DLA-7D20 | 1998cc | 12,400,000円 |
740i | DBA-7A30 | 2997cc | 12,250,000円 |
740i Mスポーツ | DBA-7A30 | 2997cc | 12,960,000円 |
740Li | DBA-7E30 | 2997cc | 13,540,000円 |
740Li Mスポーツ | DBA-7E30 | 2997cc | 14,400,000円 |
750i | CBA-7A44 | 4394cc | 14,950,000円 |
750i Mスポーツ | CBA-7A44 | 4394cc | 15,470,000円 |
750Li | CBA-7F44 | 4394cc | 16,590,000円 |
750Li Mスポーツ | CBA-7F44 | 4394cc | 17,110,000円 |
M760Li xDrive | ---- | 6592cc | 24,200,000円 |
M760Li xDrive V12エクセレンス | ---- | 6592cc | 24,200,000円 |
2016年9月(平成28年9月) 発売モデル | |||
グレード名 | 型式 | 排気量 | 価格 |
750Liセンテナリーエディション | CBA-7F44 | 4400cc | 21,460,000円 |
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
車種 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
X1 | 31.1 〜 619.5万円 | > |
1シリーズ | 14.3 〜 621.8万円 | > |
M2 | 164.3 〜 1305.7万円 | > |
3シリーズ | 12.7 〜 1009.0万円 | > |
5シリーズ | 15.3 〜 1081.4万円 | > |
4シリーズ | 22.4 〜 1194.6万円 | > |
2シリーズ | 20.5 〜 903.5万円 | > |
X3 | 22.8 〜 1056.2万円 | > |
X6 | 136.9 〜 1348.6万円 | > |
6シリーズ | 2.7 〜 938.3万円 | > |
X5 | 2.0 〜 1335.5万円 | > |
7シリーズ | 29.8 〜 2228.0万円 | > |
X4 | 68.8 〜 1067.8万円 | > |
X2 | 82.0 〜 705.2万円 | > |
M3 | 32.3 〜 1873.3万円 | > |
M4 | 137.2 〜 1793.0万円 | > |
8シリーズ | 274.7 〜 1654.6万円 | > |
X6 M | 87.3 〜 2325.5万円 | > |
M6 | 115.4 〜 1008.7万円 | > |
Z4 | 3.5 〜 916.0万円 | > |
i3 | 38.7 〜 578.1万円 | > |
M5 | 59.8 〜 1791.7万円 | > |
i8 | 247.8 〜 2116.5万円 | > |
X7 | 311.2 〜 1753.0万円 | > |
iX | 288.2 〜 1432.7万円 | > |
Z3ロードスター | 23.8 〜 476.3万円 | > |
X5 M | 96.8 〜 1843.4万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
セルカは無駄な工程を一切省き、
直接お客様と弊社とでやり取りします。
バイヤー数の数では日本有数!満足のいく取引が多数行われています。
セルカでは提携店、認定査定士を数多く有しているので、バイヤーが安心して入札できます。
セルカで競るのは値段のみ!営業電話は一切ありません!
セルカがお車の書類、代金の支払いなど全ての手続きを代行!安心してお取引き頂けます。