
BMW 7シリーズ(2017)の買取参考相場¥878,744 〜 ¥8,765,565
下取り価格¥799,657 〜 ¥8,327,286
年式2017年
走行距離10,000km 〜 100,000km
※2025年3月現在
※2025年3月現在
7シリーズ
年式2017年9月 (8年落ち)/走行距離81,000 km/色ブラック/東京都/2025年2月査定
177.5万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
740d xDrive Mスポーツ | 205.8 〜 661.6万円 | > |
740d xDrive エクゼクティブ | 138.5 〜 705.1万円 | > |
740eアイパフォーマンス Mスポーツ | 188.9 〜 564.4万円 | > |
740i | 156.1 〜 531.1万円 | > |
740i Mスポーツ | 150.9 〜 624.8万円 | > |
740i エクセレンス | 104.3 〜 566.0万円 | > |
740Ld xDrive Mスポーツ | 172.1 〜 618.9万円 | > |
750i | 220.6 〜 567.2万円 | > |
750i Mスポーツ | 187.3 〜 523.6万円 | > |
750Li Mスポーツ | 199.0 〜 789.8万円 | > |
750Li エクセレンス | 267.1 〜 691.3万円 | > |
750LiセレブレーションEDインディビジュアル | 209.8 〜 498.7万円 | > |
M760Li xDrive V12エクセレンス | 259.1 〜 880.3万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 247.9 〜 563.3万円 | > |
20,000km | 216.3 〜 590.2万円 | > |
30,000km | 95.6 〜 1028.2万円 | > |
40,000km | 175.6 〜 609.0万円 | > |
50,000km | 162.3 〜 679.2万円 | > |
60,000km | 195.2 〜 541.7万円 | > |
70,000km | 199.0 〜 545.3万円 | > |
80,000km | 140.0 〜 329.8万円 | > |
90,000km | 160.3 〜 432.4万円 | > |
100,000km | 124.3 〜 346.0万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2003年(22年落ち) | 49.5 〜 108.9万円 | > |
2005年(20年落ち) | 15.1 〜 114.1万円 | > |
2006年(19年落ち) | 29.4 〜 114.2万円 | > |
2007年(18年落ち) | 30.8 〜 150.7万円 | > |
2008年(17年落ち) | 18.6 〜 118.2万円 | > |
2009年(16年落ち) | 35.3 〜 264.3万円 | > |
2010年(15年落ち) | 42.5 〜 288.8万円 | > |
2011年(14年落ち) | 18.5 〜 351.7万円 | > |
2012年(13年落ち) | 29.5 〜 255.5万円 | > |
2015年(10年落ち) | 68.9 〜 591.8万円 | > |
2016年(9年落ち) | 126.6 〜 798.8万円 | > |
2018年(7年落ち) | 112.9 〜 1054.7万円 | > |
2019年(6年落ち) | 161.2 〜 1163.3万円 | > |
2021年(4年落ち) | 326.5 〜 1576.3万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※BMW 7シリーズ全体での買取相場価格を表示しております。