
ダイハツ ハイゼットカーゴ(2017)の買取参考相場¥46,309 〜 ¥1,775,093
下取り価格¥42,141 〜 ¥1,686,338
年式2017年
走行距離10,000km 〜 200,000km
※2025年3月現在
※2025年3月現在
ハイゼットカーゴ
年式2017年10月 (8年落ち)/走行距離76,551 km/色ホワイト/大阪府/2024年12月査定
33.1万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2シータークリーン | 17.8 〜 58.9万円 | > |
DX | 17.8 〜 118.2万円 | > |
DX SAⅢ | 32.8 〜 103.0万円 | > |
クルーズ | 24.1 〜 131.7万円 | > |
クルーズSAⅢ | 23.8 〜 142.4万円 | > |
クルーズターボ | 14.2 〜 199.1万円 | > |
クルーズターボSAⅢ | 13.2 〜 161.3万円 | > |
クルーズターボリミテッド | 19.3 〜 140.2万円 | > |
クルーズリミテッド | 12.9 〜 178.5万円 | > |
スペシャル | 13.7 〜 114.6万円 | > |
スペシャルSAⅢ | 23.7 〜 113.5万円 | > |
スペシャルクリーン | 21.4 〜 100.0万円 | > |
デッキバン | 38.7 〜 162.6万円 | > |
デッキバンG | 37.6 〜 163.7万円 | > |
デッキバンGL | 45.0 〜 173.8万円 | > |
デラックスリミテッド | 6.4 〜 165.1万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 |
---|---|
10,000km | 31.4 〜 214.0万円 |
20,000km | 28.3 〜 137.3万円 |
30,000km | 22.3 〜 150.6万円 |
40,000km | 25.6 〜 146.1万円 |
50,000km | 25.2 〜 125.3万円 |
60,000km | 19.3 〜 131.0万円 |
70,000km | 27.8 〜 109.5万円 |
80,000km | 22.1 〜 94.8万円 |
90,000km | 20.3 〜 89.4万円 |
100,000km | 7.4 〜 140.2万円 |
110,000km | 14.5 〜 71.0万円 |
120,000km | 10.6 〜 66.7万円 |
130,000km | 27.3 〜 120.4万円 |
140,000km | 8.7 〜 58.0万円 |
150,000km | 15.8 〜 41.3万円 |
160,000km | 17.5 〜 42.9万円 |
180,000km | 7.7 〜 40.8万円 |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 |
---|---|
0年(25年落ち) | 48.8 〜 206.3万円 |
2000年(25年落ち) | 2.4 〜 33.8万円 |
2001年(24年落ち) | 6.3 〜 33.5万円 |
2002年(23年落ち) | 11.0 〜 33.0万円 |
2004年(21年落ち) | 17.9 〜 180.1万円 |
2005年(20年落ち) | 20.8 〜 104.0万円 |
2006年(19年落ち) | 5.7 〜 96.2万円 |
2007年(18年落ち) | 2.3 〜 105.1万円 |
2008年(17年落ち) | 3.2 〜 124.1万円 |
2009年(16年落ち) | 23.9 〜 148.6万円 |
2010年(15年落ち) | 24.2 〜 168.3万円 |
2011年(14年落ち) | 0.6 〜 145.2万円 |
2012年(13年落ち) | 4.3 〜 131.3万円 |
2013年(12年落ち) | 2.0 〜 164.0万円 |
2014年(11年落ち) | 5.3 〜 115.2万円 |
2015年(10年落ち) | 36.0 〜 168.4万円 |
2016年(9年落ち) | 10.5 〜 172.9万円 |
2018年(7年落ち) | 19.3 〜 216.5万円 |
2019年(6年落ち) | 7.4 〜 226.7万円 |
2020年(5年落ち) | 13.5 〜 306.9万円 |
2021年(4年落ち) | 32.7 〜 280.2万円 |
2022年(3年落ち) | 34.8 〜 329.5万円 |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ダイハツ ハイゼットカーゴ全体での買取相場価格を表示しております。