
ダイハツ ムーヴ(2021)の買取参考相場¥382,483 〜 ¥2,011,900
下取り価格¥348,060 〜 ¥1,911,305
年式2021年
走行距離10,000km 〜 800,000km
※2025年4月現在
※2025年4月現在
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
L | 29.6 〜 151.0万円 | > |
L SA | 49.7 〜 123.6万円 | > |
L SAⅢ | 46.7 〜 137.1万円 | > |
X | 46.6 〜 149.0万円 | > |
X SAⅢ | 47.5 〜 161.7万円 | > |
Xターボ SAⅢ | 56.5 〜 146.3万円 | > |
Xリミテッド | 50.0 〜 147.2万円 | > |
XリミテッドⅡ SAⅢ | 48.8 〜 149.4万円 | > |
カスタム RS ハイパー | 65.2 〜 185.1万円 | > |
カスタム RS ハイパーSAⅢ | 55.3 〜 184.6万円 | > |
カスタム RS ハイパーリミテッドSAⅢ | 60.1 〜 188.0万円 | > |
カスタム X | 55.9 〜 174.6万円 | > |
カスタム X VS | 64.5 〜 156.1万円 | > |
カスタム X VS SAⅢ | 54.8 〜 166.0万円 | > |
カスタム Xリミテッド | 64.2 〜 167.1万円 | > |
カスタム Xリミテッド SAⅢ | 62.7 〜 171.3万円 | > |
カスタム XリミテッドⅡ SAⅢ | 58.4 〜 166.3万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 |
---|---|
10,000km | 45.7 〜 164.5万円 |
20,000km | 42.8 〜 177.4万円 |
30,000km | 51.7 〜 143.6万円 |
40,000km | 47.7 〜 191.2万円 |
50,000km | 51.4 〜 135.4万円 |
60,000km | 44.3 〜 192.0万円 |
70,000km | 39.7 〜 173.7万円 |
90,000km | 69.7 〜 159.8万円 |
440,000km | 48.1 〜 169.7万円 |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 |
---|---|
1998年(27年落ち) | 8.5 〜 62.7万円 |
1999年(26年落ち) | 4.1 〜 29.3万円 |
2000年(25年落ち) | 14.9 〜 76.5万円 |
2001年(24年落ち) | 14.2 〜 78.0万円 |
2002年(23年落ち) | 12.2 〜 86.4万円 |
2003年(22年落ち) | 9.4 〜 61.5万円 |
2004年(21年落ち) | 10.3 〜 59.6万円 |
2005年(20年落ち) | 9.1 〜 59.4万円 |
2006年(19年落ち) | 9.5 〜 51.3万円 |
2007年(18年落ち) | 11.1 〜 50.4万円 |
2008年(17年落ち) | 11.8 〜 55.8万円 |
2009年(16年落ち) | 12.6 〜 64.4万円 |
2010年(15年落ち) | 15.5 〜 81.3万円 |
2011年(14年落ち) | 3.5 〜 77.1万円 |
2012年(13年落ち) | 5.2 〜 95.6万円 |
2013年(12年落ち) | 4.8 〜 105.9万円 |
2014年(11年落ち) | 2.8 〜 151.3万円 |
2015年(10年落ち) | 14.5 〜 159.9万円 |
2016年(9年落ち) | 15.5 〜 166.5万円 |
2017年(8年落ち) | 15.5 〜 183.6万円 |
2018年(7年落ち) | 18.7 〜 178.6万円 |
2019年(6年落ち) | 27.9 〜 201.3万円 |
2020年(5年落ち) | 12.1 〜 189.2万円 |
2022年(3年落ち) | 41.0 〜 190.6万円 |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ダイハツ ムーヴ全体での買取相場価格を表示しております。