
ダイハツ ムーヴキャンバス(2017)の買取参考相場¥150,325 〜 ¥1,901,342
下取り価格¥136,796 〜 ¥1,806,275
年式2017年
走行距離10,000km 〜 150,000km
※2025年4月現在
※2025年4月現在
ムーヴキャンバス
年式2017年2月 (8年落ち)/走行距離109,872 km/色その他/岐阜県/2024年12月査定
38.3万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
G SAⅡ | 45.6 〜 167.0万円 | > |
G SAⅢ | 36.6 〜 188.3万円 | > |
Gメイクアップ SAⅡ | 41.5 〜 195.1万円 | > |
Gメイクアップ SAⅢ | 52.1 〜 184.3万円 | > |
L | 30.5 〜 156.2万円 | > |
L SAⅡ | 29.6 〜 157.0万円 | > |
L SAⅢ | 42.2 〜 160.6万円 | > |
X | 42.7 〜 164.2万円 | > |
X SAⅡ | 42.8 〜 183.4万円 | > |
X SAⅢ | 42.5 〜 193.1万円 | > |
Xメイクアップ SAⅡ | 42.3 〜 170.9万円 | > |
Xメイクアップ SAⅢ | 45.9 〜 169.9万円 | > |
Xリミテッド SAⅡ | 44.0 〜 177.7万円 | > |
Xリミテッド SAⅢ | 52.0 〜 175.8万円 | > |
Xリミテッドメイクアップ SAⅡ | 45.4 〜 179.9万円 | > |
Xリミテッドメイクアップ SAⅢ | 61.0 〜 172.4万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 52.3 〜 193.6万円 | > |
20,000km | 48.1 〜 184.0万円 | > |
30,000km | 45.3 〜 187.2万円 | > |
40,000km | 48.2 〜 185.8万円 | > |
50,000km | 45.9 〜 182.1万円 | > |
60,000km | 44.6 〜 166.7万円 | > |
70,000km | 42.8 〜 160.7万円 | > |
80,000km | 36.5 〜 145.5万円 | > |
90,000km | 37.3 〜 139.3万円 | > |
100,000km | 36.5 〜 119.1万円 | > |
110,000km | 37.6 〜 99.0万円 | > |
120,000km | 32.8 〜 100.7万円 | > |
130,000km | 26.6 〜 85.9万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
0年(25年落ち) | 82.2 〜 197.4万円 | > |
2016年(9年落ち) | 33.4 〜 184.1万円 | > |
2018年(7年落ち) | 40.4 〜 202.8万円 | > |
2019年(6年落ち) | 35.1 〜 209.1万円 | > |
2020年(5年落ち) | 45.9 〜 206.1万円 | > |
2021年(4年落ち) | 37.9 〜 207.9万円 | > |
2022年(3年落ち) | 52.2 〜 236.9万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ダイハツ ムーヴキャンバス全体での買取相場価格を表示しております。