
ダイハツ ムーヴキャンバス(2022)の買取参考相場¥524,901 〜 ¥2,616,213
下取り価格¥482,909 〜 ¥2,511,564
年式2022年
走行距離0km 〜 980,000km
※2025年3月現在
※2025年3月現在
ムーヴキャンバス
年式2022年4月 (3年落ち)/走行距離9,158 km/色ホワイト/京都府/2025年2月査定
105.9万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
GブラックアクセントVS SAⅢ | 68.6 〜 207.6万円 | > |
GブラックインテリアVS SAⅢ | 68.3 〜 202.0万円 | > |
Gブラックインテリアリミテッド SAⅢ | 52.2 〜 203.1万円 | > |
GホワイトアクセントVS SAⅢ | 71.4 〜 198.3万円 | > |
GメイクアップVS SAⅢ | 70.9 〜 217.0万円 | > |
Gメイクアップリミテッド SAⅢ | 60.5 〜 198.7万円 | > |
X | 80.0 〜 175.9万円 | > |
X SAⅢ | 57.8 〜 184.6万円 | > |
Xブラックインテリアリミテッド SAⅢ | 71.0 〜 173.4万円 | > |
Xメイクアップリミテッド SAⅢ | 64.6 〜 190.0万円 | > |
ストライプスG | 75.8 〜 209.7万円 | > |
ストライプスGターボ | 82.0 〜 218.6万円 | > |
ストライプスX | 74.4 〜 168.1万円 | > |
セオリーG | 77.3 〜 198.8万円 | > |
セオリーGターボ | 79.1 〜 236.9万円 | > |
セオリーX | 61.7 〜 166.8万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 66.3 〜 214.7万円 | > |
20,000km | 62.3 〜 212.8万円 | > |
30,000km | 63.0 〜 207.6万円 | > |
40,000km | 77.8 〜 199.3万円 | > |
50,000km | 74.9 〜 211.6万円 | > |
60,000km | 70.7 〜 211.2万円 | > |
70,000km | 63.1 〜 221.2万円 | > |
80,000km | 76.6 〜 189.7万円 | > |
90,000km | 75.3 〜 187.4万円 | > |
100,000km | 73.3 〜 212.0万円 | > |
110,000km | 71.3 〜 201.6万円 | > |
120,000km | 73.2 〜 186.5万円 | > |
130,000km | 83.5 〜 192.5万円 | > |
150,000km | 77.9 〜 190.9万円 | > |
160,000km | 79.3 〜 189.4万円 | > |
170,000km | 73.7 〜 199.9万円 | > |
190,000km | 78.2 〜 220.2万円 | > |
200,000km | 74.9 〜 208.8万円 | > |
210,000km | 76.2 〜 201.4万円 | > |
220,000km | 70.1 〜 208.4万円 | > |
230,000km | 72.7 〜 205.6万円 | > |
240,000km | 68.4 〜 190.1万円 | > |
250,000km | 69.4 〜 190.0万円 | > |
280,000km | 71.6 〜 215.0万円 | > |
290,000km | 65.0 〜 226.6万円 | > |
340,000km | 70.1 〜 235.9万円 | > |
350,000km | 61.1 〜 237.9万円 | > |
360,000km | 79.6 〜 195.4万円 | > |
370,000km | 78.4 〜 184.2万円 | > |
390,000km | 83.7 〜 207.3万円 | > |
400,000km | 71.9 〜 167.0万円 | > |
410,000km | 72.2 〜 212.5万円 | > |
430,000km | 71.5 〜 231.1万円 | > |
450,000km | 60.0 〜 219.7万円 | > |
490,000km | 72.0 〜 180.3万円 | > |
510,000km | 53.8 〜 226.1万円 | > |
540,000km | 72.5 〜 210.5万円 | > |
560,000km | 75.5 〜 179.3万円 | > |
580,000km | 78.1 〜 216.9万円 | > |
640,000km | 57.3 〜 261.6万円 | > |
660,000km | 72.3 〜 197.8万円 | > |
670,000km | 66.0 〜 188.7万円 | > |
700,000km | 69.6 〜 190.9万円 | > |
730,000km | 68.1 〜 228.1万円 | > |
740,000km | 76.3 〜 222.4万円 | > |
750,000km | 71.8 〜 203.3万円 | > |
780,000km | 74.0 〜 202.1万円 | > |
790,000km | 55.9 〜 226.2万円 | > |
800,000km | 58.9 〜 223.3万円 | > |
870,000km | 69.8 〜 217.3万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
0年(25年落ち) | 82.2 〜 197.4万円 | > |
2016年(9年落ち) | 33.4 〜 184.1万円 | > |
2017年(8年落ち) | 29.6 〜 195.1万円 | > |
2018年(7年落ち) | 40.4 〜 202.8万円 | > |
2019年(6年落ち) | 35.1 〜 209.1万円 | > |
2020年(5年落ち) | 45.9 〜 206.1万円 | > |
2021年(4年落ち) | 37.9 〜 207.9万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ダイハツ ムーヴキャンバス全体での買取相場価格を表示しております。