
ホンダ ライフ(2011)の買取参考相場¥18,016 〜 ¥765,221
下取り価格¥16,754 〜 ¥742,264
年式2011年
走行距離20,000km 〜 200,000km
※2025年3月現在
※2025年3月現在
ライフ
年式2011年2月 (14年落ち)/走行距離133,235 km/色ブラック/兵庫県/2025年2月査定
2.5万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
C | 2.8 〜 64.3万円 | > |
G | 4.6 〜 63.7万円 | > |
Gコンフォートセレクト | 16.8 〜 43.1万円 | > |
Gスマートプラス | 6.2 〜 67.0万円 | > |
G特別仕様車 HIDスマートスペシャル | 4.4 〜 60.8万円 | > |
ディーバ | 5.2 〜 57.7万円 | > |
ディーバ スマートスペシャル | 9.6 〜 55.0万円 | > |
ディーバスマートスタイル | 7.0 〜 67.9万円 | > |
ディーバターボスマートスタイル | 10.5 〜 64.7万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
20,000km | 18.5 〜 69.6万円 | > |
30,000km | 14.5 〜 77.2万円 | > |
40,000km | 13.6 〜 65.0万円 | > |
50,000km | 9.3 〜 70.8万円 | > |
60,000km | 8.2 〜 67.9万円 | > |
70,000km | 8.4 〜 63.2万円 | > |
80,000km | 7.7 〜 63.1万円 | > |
90,000km | 6.4 〜 59.9万円 | > |
100,000km | 4.0 〜 53.6万円 | > |
110,000km | 6.9 〜 49.4万円 | > |
120,000km | 1.5 〜 45.8万円 | > |
130,000km | 4.2 〜 39.4万円 | > |
140,000km | 5.7 〜 36.4万円 | > |
150,000km | 4.3 〜 37.3万円 | > |
160,000km | 9.9 〜 43.9万円 | > |
170,000km | 4.9 〜 24.0万円 | > |
190,000km | 14.1 〜 32.2万円 | > |
200,000km | 4.8 〜 33.1万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2000年(25年落ち) | 8.8 〜 37.5万円 | > |
2001年(24年落ち) | 1.9 〜 22.1万円 | > |
2002年(23年落ち) | 7.4 〜 46.5万円 | > |
2003年(22年落ち) | 6.0 〜 29.3万円 | > |
2004年(21年落ち) | 8.7 〜 63.3万円 | > |
2005年(20年落ち) | 7.7 〜 47.9万円 | > |
2006年(19年落ち) | 8.6 〜 41.0万円 | > |
2007年(18年落ち) | 0.0 〜 53.4万円 | > |
2008年(17年落ち) | 10.1 〜 57.0万円 | > |
2009年(16年落ち) | 12.7 〜 59.9万円 | > |
2010年(15年落ち) | 2.2 〜 79.7万円 | > |
2012年(13年落ち) | 1.4 〜 81.9万円 | > |
2013年(12年落ち) | 5.9 〜 77.6万円 | > |
2014年(11年落ち) | 5.4 〜 71.7万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ホンダ ライフ全体での買取相場価格を表示しております。