
ホンダ N-BOX(2017)の買取参考相場¥75,000 〜 ¥1,719,555
下取り価格¥68,250 〜 ¥1,633,577
年式2017年
走行距離10,000km 〜 170,000km
※2025年3月現在
※2025年3月現在
N-BOX
年式2017年1月 (8年落ち)/走行距離48,544 km/色ブラック/埼玉県/2025年2月査定
73.0万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2トーンカラースタイル G SSパッケージ | 31.2 〜 167.8万円 | > |
2トーンカラースタイル G・Lパッケージ | 29.3 〜 153.7万円 | > |
C | 21.5 〜 154.2万円 | > |
G | 23.1 〜 141.8万円 | > |
G SSパッケージ | 37.6 〜 153.4万円 | > |
G ターボSSパッケージ | 36.2 〜 155.2万円 | > |
G・EX | 34.8 〜 162.9万円 | > |
G・EXターボホンダセンシング | 44.9 〜 200.0万円 | > |
G・EXホンダセンシング | 48.1 〜 170.0万円 | > |
G・L | 45.9 〜 166.9万円 | > |
G・Lターボホンダセンシング | 47.9 〜 184.8万円 | > |
G・Lパッケージ | 30.7 〜 146.2万円 | > |
G・Lホンダセンシング | 44.5 〜 166.7万円 | > |
G・ターボLパッケージ | 32.5 〜 151.1万円 | > |
Gホンダセンシング | 39.4 〜 154.2万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 |
---|---|
10,000km | 50.6 〜 174.0万円 |
20,000km | 46.5 〜 171.9万円 |
30,000km | 44.1 〜 171.4万円 |
40,000km | 41.9 〜 169.2万円 |
50,000km | 38.9 〜 160.4万円 |
60,000km | 35.7 〜 158.4万円 |
70,000km | 30.6 〜 142.0万円 |
80,000km | 30.1 〜 141.8万円 |
90,000km | 28.6 〜 131.4万円 |
100,000km | 18.9 〜 124.5万円 |
110,000km | 18.9 〜 95.2万円 |
120,000km | 20.6 〜 100.2万円 |
130,000km | 19.7 〜 82.3万円 |
140,000km | 17.6 〜 58.8万円 |
170,000km | 7.5 〜 78.1万円 |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2011年(14年落ち) | 13.8 〜 101.4万円 | > |
2012年(13年落ち) | 12.3 〜 142.7万円 | > |
2013年(12年落ち) | 12.1 〜 131.3万円 | > |
2014年(11年落ち) | 12.0 〜 135.5万円 | > |
2015年(10年落ち) | 17.7 〜 175.3万円 | > |
2016年(9年落ち) | 14.3 〜 170.4万円 | > |
2018年(7年落ち) | 33.9 〜 193.9万円 | > |
2019年(6年落ち) | 40.0 〜 231.2万円 | > |
2020年(5年落ち) | 29.3 〜 202.0万円 | > |
2021年(4年落ち) | 54.5 〜 218.8万円 | > |
2022年(3年落ち) | 54.3 〜 239.1万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ホンダ N-BOX全体での買取相場価格を表示しております。