
ホンダ ヴェゼル(2016)の買取参考相場¥462,445 〜 ¥2,402,531
下取り価格¥416,200 〜 ¥2,258,379
年式2016年
走行距離10,000km 〜 140,000km
※2025年3月現在
※2025年3月現在
ヴェゼル
年式2016年4月 (9年落ち)/走行距離79,985 km/色ホワイト/愛知県/2024年9月査定
134.4万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
G | 49.9 〜 181.7万円 | > |
RS・ホンダセンシング | 72.9 〜 235.4万円 | > |
S | 83.1 〜 225.4万円 | > |
X | 62.9 〜 222.0万円 | > |
X・ホンダセンシング | 64.6 〜 232.0万円 | > |
ハイブリッド | 70.2 〜 192.9万円 | > |
ハイブリッドRS | 44.6 〜 210.0万円 | > |
ハイブリッドRS・ホンダセンシング | 78.8 〜 237.1万円 | > |
ハイブリッドX | 59.5 〜 220.8万円 | > |
ハイブリッドX・ホンダセンシング | 60.2 〜 237.5万円 | > |
ハイブリッドZ | 68.6 〜 233.1万円 | > |
ハイブリッドZ・ホンダセンシング | 74.3 〜 251.8万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 93.8 〜 235.7万円 | > |
20,000km | 81.1 〜 244.4万円 | > |
30,000km | 76.3 〜 243.8万円 | > |
40,000km | 71.3 〜 254.4万円 | > |
50,000km | 69.7 〜 234.6万円 | > |
60,000km | 75.1 〜 230.0万円 | > |
70,000km | 66.2 〜 243.0万円 | > |
80,000km | 64.4 〜 209.7万円 | > |
90,000km | 72.9 〜 203.3万円 | > |
100,000km | 49.4 〜 219.7万円 | > |
110,000km | 56.9 〜 169.3万円 | > |
120,000km | 64.9 〜 186.9万円 | > |
140,000km | 49.0 〜 169.1万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
0年(25年落ち) | 157.8 〜 347.3万円 | > |
2013年(12年落ち) | 52.1 〜 231.4万円 | > |
2014年(11年落ち) | 42.4 〜 241.0万円 | > |
2015年(10年落ち) | 50.3 〜 235.0万円 | > |
2017年(8年落ち) | 65.2 〜 274.6万円 | > |
2018年(7年落ち) | 63.5 〜 318.2万円 | > |
2019年(6年落ち) | 69.2 〜 361.0万円 | > |
2020年(5年落ち) | 79.2 〜 333.9万円 | > |
2021年(4年落ち) | 91.4 〜 474.9万円 | > |
2022年(3年落ち) | 101.2 〜 495.6万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ホンダ ヴェゼル全体での買取相場価格を表示しております。