
ロング全低床(キャンター)の買取参考相場¥263,014 〜 ¥7,408,062
下取り価格¥241,972 〜 ¥7,111,740
年式2011年 〜 2020年
走行距離10,000km 〜 200,000km
※2025年3月現在
キャンター ロング全低床(三菱ふそう)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
キャンターの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2025年3月現在
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2011年(14年落ち) | 88.0 〜 299.2万円 | > |
2012年(13年落ち) | 28.3 〜 234.3万円 | > |
2013年(12年落ち) | 36.0 〜 219.2万円 | > |
2014年(11年落ち) | 66.3 〜 346.0万円 | > |
2015年(10年落ち) | 36.5 〜 358.1万円 | > |
2016年(9年落ち) | 20.5 〜 608.3万円 | > |
2017年(8年落ち) | 75.5 〜 411.1万円 | > |
2018年(7年落ち) | 31.4 〜 644.7万円 | > |
2019年(6年落ち) | 188.8 〜 426.3万円 | > |
2020年(5年落ち) | 71.1 〜 795.4万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 6.9 〜 707.1万円 | > |
30,000km | 85.0 〜 231.0万円 | > |
40,000km | 88.8 〜 357.6万円 | > |
50,000km | 139.3 〜 462.6万円 | > |
60,000km | 66.0 〜 655.3万円 | > |
90,000km | 52.5 〜 417.5万円 | > |
110,000km | 27.3 〜 563.8万円 | > |
120,000km | 13.6 〜 261.4万円 | > |
130,000km | 26.5 〜 603.9万円 | > |
150,000km | 8.3 〜 416.4万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
DX | 72.3 〜 196.0万円 | > |
SA | 15.5 〜 157.3万円 | > |
Wキャブ | 5.8 〜 504.8万円 | > |
Wキャブロング | 15.3 〜 186.4万円 | > |
Wキャブロング全低床 | 23.9 〜 249.9万円 | > |
Wキャブロング全低床DX | 50.8 〜 457.1万円 | > |
Wキャブ全低床 | 63.1 〜 560.2万円 | > |
Wキャブ超ロング | 123.3 〜 458.1万円 | > |
カスタム | 179.5 〜 5571.5万円 | > |
ダンプ | 56.0 〜 752.7万円 | > |
ベースグレード | 70.8 〜 949.3万円 | > |
ロング | 3.9 〜 976.8万円 | > |
ロングターボ | 90.8 〜 373.1万円 | > |
ロング全低床DX | 55.4 〜 245.9万円 | > |
ロング全低床DXターボ | 78.5 〜 181.5万円 | > |
ロング全低床SA | 55.3 〜 163.3万円 | > |
ロング全低床カスタム | 45.3 〜 550.5万円 | > |
ワイドキャブロング全低床 | 101.8 〜 950.4万円 | > |
ワイドキャブロング全低床カスタム | 154.3 〜 605.2万円 | > |
ワイドキャブロング高床 | 97.5 〜 922.8万円 | > |
三転ダンプ | 92.5 〜 203.5万円 | > |
全低床 | 72.4 〜 884.4万円 | > |
全低床SA | 15.0 〜 208.4万円 | > |
全低床カスタム | 34.5 〜 251.9万円 | > |
全低床ダンプ | 75.1 〜 581.1万円 | > |
全低床ダンプSA | 79.5 〜 267.3万円 | > |
全低床強化ダンプ | 74.6 〜 547.8万円 | > |
強化ダンプ | 70.1 〜 569.4万円 | > |
超々ロング | 27.3 〜 449.0万円 | > |
超ロング | 57.3 〜 931.7万円 | > |
超ロングDXターボ | 73.0 〜 301.4万円 | > |
超ロングカスタムターボ | 113.0 〜 266.2万円 | > |
超ロングターボ | 65.5 〜 227.7万円 | > |
超ロング全低床 | 122.3 〜 589.5万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。