
日産 キューブ(2010)の買取参考相場¥89,500 〜 ¥866,076
下取り価格¥82,340 〜 ¥831,433
年式2010年
走行距離10,000km 〜 200,000km
※2025年3月現在
※2025年3月現在
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
15G | 6.6 〜 44.3万円 | > |
15S | 11.1 〜 49.5万円 | > |
15X | 3.2 〜 63.2万円 | > |
15X FOUR | 9.1 〜 73.7万円 | > |
15X FOUR Mセレクション | 11.7 〜 72.6万円 | > |
15X FOUR Vセレクション | 23.8 〜 104.8万円 | > |
15X FOUR インディゴセレクション | 6.3 〜 42.4万円 | > |
15X Mセレクション | 4.3 〜 67.6万円 | > |
15X Vセレクション | 3.5 〜 65.2万円 | > |
15X インディゴセレクション | 10.8 〜 56.1万円 | > |
15X パーティーレッドセレクション | 18.4 〜 54.0万円 | > |
ライダー | 10.9 〜 67.7万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 30.4 〜 80.2万円 | > |
20,000km | 17.6 〜 78.2万円 | > |
30,000km | 16.6 〜 46.6万円 | > |
40,000km | 6.0 〜 97.5万円 | > |
50,000km | 11.9 〜 64.6万円 | > |
60,000km | 9.0 〜 63.1万円 | > |
70,000km | 5.6 〜 76.6万円 | > |
80,000km | 9.4 〜 55.0万円 | > |
90,000km | 5.2 〜 58.9万円 | > |
100,000km | 5.0 〜 50.7万円 | > |
110,000km | 2.8 〜 61.0万円 | > |
120,000km | 4.2 〜 33.4万円 | > |
130,000km | 4.0 〜 46.7万円 | > |
140,000km | 20.2 〜 96.9万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2003年(22年落ち) | 1.0 〜 52.8万円 | > |
2004年(21年落ち) | 11.4 〜 56.9万円 | > |
2005年(20年落ち) | 10.9 〜 55.5万円 | > |
2006年(19年落ち) | 1.0 〜 49.7万円 | > |
2007年(18年落ち) | 3.6 〜 56.8万円 | > |
2008年(17年落ち) | 3.5 〜 61.5万円 | > |
2009年(16年落ち) | 18.8 〜 106.1万円 | > |
2011年(14年落ち) | 4.0 〜 114.5万円 | > |
2012年(13年落ち) | 3.1 〜 116.2万円 | > |
2013年(12年落ち) | 5.4 〜 113.8万円 | > |
2014年(11年落ち) | 9.1 〜 130.6万円 | > |
2015年(10年落ち) | 4.5 〜 135.8万円 | > |
2016年(9年落ち) | 16.5 〜 125.1万円 | > |
2017年(8年落ち) | 22.8 〜 143.4万円 | > |
2018年(7年落ち) | 33.3 〜 149.5万円 | > |
2019年(6年落ち) | 26.3 〜 126.8万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※日産 キューブ全体での買取相場価格を表示しております。