
日産 デイズ(2013)の買取参考相場¥28,820 〜 ¥1,050,249
下取り価格¥26,226 〜 ¥997,737
年式2013年
走行距離10,000km 〜 190,000km
※2025年3月現在
※2025年3月現在
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
J | 9.7 〜 64.5万円 | > |
S | 4.6 〜 92.2万円 | > |
X | 10.0 〜 81.9万円 | > |
ハイウェイスター G | 11.5 〜 98.6万円 | > |
ハイウェイスター Gターボ | 12.2 〜 94.7万円 | > |
ハイウェイスター J | 12.0 〜 72.5万円 | > |
ハイウェイスター X | 11.5 〜 89.7万円 | > |
ライダー ハイウェイスター Gターボ | 20.3 〜 107.3万円 | > |
ライダー ハイウェイスター J | 10.8 〜 103.5万円 | > |
ライダー ハイウェイスター X | 6.6 〜 102.2万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 13.3 〜 112.8万円 | > |
20,000km | 15.5 〜 103.9万円 | > |
30,000km | 14.0 〜 96.0万円 | > |
40,000km | 12.9 〜 92.2万円 | > |
50,000km | 12.9 〜 89.3万円 | > |
60,000km | 14.6 〜 89.6万円 | > |
70,000km | 12.7 〜 93.5万円 | > |
80,000km | 12.0 〜 84.5万円 | > |
90,000km | 11.2 〜 73.2万円 | > |
100,000km | 9.9 〜 70.1万円 | > |
110,000km | 6.5 〜 62.5万円 | > |
120,000km | 7.3 〜 63.6万円 | > |
130,000km | 5.2 〜 45.1万円 | > |
140,000km | 4.7 〜 53.8万円 | > |
150,000km | 3.1 〜 50.2万円 | > |
160,000km | 1.0 〜 55.6万円 | > |
170,000km | 9.0 〜 37.2万円 | > |
190,000km | 6.8 〜 25.9万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2014年(11年落ち) | 4.7 〜 122.3万円 | > |
2015年(10年落ち) | 32.6 〜 132.8万円 | > |
2016年(9年落ち) | 13.0 〜 144.7万円 | > |
2017年(8年落ち) | 17.9 〜 157.5万円 | > |
2018年(7年落ち) | 20.0 〜 156.2万円 | > |
2019年(6年落ち) | 23.4 〜 190.9万円 | > |
2020年(5年落ち) | 40.8 〜 195.1万円 | > |
2021年(4年落ち) | 42.5 〜 190.4万円 | > |
2022年(3年落ち) | 48.6 〜 206.2万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※日産 デイズ全体での買取相場価格を表示しております。