
日産 デイズ(2014)の買取参考相場¥87,500 〜 ¥1,050,104
下取り価格¥80,500 〜 ¥1,008,100
年式2014年
走行距離10,000km 〜 180,000km
※2025年3月現在
※2025年3月現在
デイズ
年式2014年1月 (11年落ち)/走行距離48,488 km/色ホワイト/岐阜県/2024年11月査定
23.3万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
J | 8.4 〜 72.3万円 | > |
S | 12.1 〜 85.3万円 | > |
X | 9.7 〜 92.2万円 | > |
X Vセレクション | 23.9 〜 84.1万円 | > |
X Vセレクション+セーフティⅡ | 15.1 〜 82.6万円 | > |
ハイウェイスター G | 11.6 〜 104.9万円 | > |
ハイウェイスター Gターボ | 14.8 〜 110.4万円 | > |
ハイウェイスター J | 10.9 〜 99.9万円 | > |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ | 19.8 〜 73.5万円 | > |
ハイウェイスター X | 11.8 〜 102.4万円 | > |
ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティⅡ | 9.0 〜 122.3万円 | > |
ライダー ハイウェイスター Gターボ | 17.1 〜 114.8万円 | > |
ライダー ハイウェイスター J | 18.3 〜 74.2万円 | > |
ライダー ハイウェイスター X | 4.7 〜 88.7万円 | > |
ライダー ブラックライン | 25.1 〜 81.9万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 16.0 〜 95.3万円 | > |
20,000km | 22.4 〜 111.6万円 | > |
30,000km | 22.1 〜 99.2万円 | > |
40,000km | 17.5 〜 105.4万円 | > |
50,000km | 14.4 〜 107.6万円 | > |
60,000km | 16.3 〜 91.2万円 | > |
70,000km | 11.8 〜 95.6万円 | > |
80,000km | 14.0 〜 77.2万円 | > |
90,000km | 9.7 〜 76.7万円 | > |
100,000km | 9.6 〜 76.3万円 | > |
110,000km | 8.9 〜 66.0万円 | > |
120,000km | 1.9 〜 74.4万円 | > |
130,000km | 10.4 〜 56.9万円 | > |
140,000km | 10.2 〜 64.5万円 | > |
150,000km | 11.5 〜 29.3万円 | > |
160,000km | 14.0 〜 52.6万円 | > |
170,000km | 8.8 〜 39.0万円 | > |
180,000km | 8.1 〜 36.2万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2013年(12年落ち) | 4.6 〜 107.3万円 | > |
2015年(10年落ち) | 32.6 〜 132.8万円 | > |
2016年(9年落ち) | 13.0 〜 144.7万円 | > |
2017年(8年落ち) | 17.9 〜 157.5万円 | > |
2018年(7年落ち) | 20.0 〜 156.2万円 | > |
2019年(6年落ち) | 23.4 〜 190.9万円 | > |
2020年(5年落ち) | 40.8 〜 195.1万円 | > |
2021年(4年落ち) | 42.5 〜 190.4万円 | > |
2022年(3年落ち) | 48.6 〜 206.2万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※日産 デイズ全体での買取相場価格を表示しております。