
日産 デイズ(2016)の買取参考相場¥29,185 〜 ¥1,255,384
下取り価格¥26,267 〜 ¥1,180,061
年式2016年
走行距離10,000km 〜 140,000km
※2025年3月現在
※2025年3月現在
デイズ
年式2016年7月 (9年落ち)/走行距離38,253 km/色シルバー/兵庫県/2025年2月査定
49.7万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
J | 13.0 〜 92.0万円 | > |
S | 20.0 〜 114.5万円 | > |
X | 16.1 〜 123.8万円 | > |
X Vセレクション | 29.9 〜 122.9万円 | > |
ハイウェイスター G | 20.8 〜 133.5万円 | > |
ハイウェイスター Gターボ | 25.5 〜 128.6万円 | > |
ハイウェイスター X | 22.0 〜 127.5万円 | > |
ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティⅡ | 28.3 〜 131.2万円 | > |
ボレロ J | 17.6 〜 118.5万円 | > |
ボレロ S | 39.8 〜 102.7万円 | > |
ボレロ X | 24.8 〜 120.0万円 | > |
ライダー ハイウェイスター G | 21.4 〜 50.3万円 | > |
ライダー ハイウェイスター Gターボ | 32.8 〜 144.7万円 | > |
ライダー ハイウェイスター X | 40.0 〜 109.7万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 25.5 〜 124.8万円 | > |
20,000km | 21.6 〜 133.0万円 | > |
30,000km | 20.4 〜 118.6万円 | > |
40,000km | 20.1 〜 126.1万円 | > |
50,000km | 21.7 〜 125.9万円 | > |
60,000km | 20.6 〜 113.1万円 | > |
70,000km | 19.3 〜 113.7万円 | > |
80,000km | 15.6 〜 103.1万円 | > |
90,000km | 13.0 〜 87.2万円 | > |
100,000km | 14.3 〜 64.0万円 | > |
110,000km | 10.8 〜 74.4万円 | > |
120,000km | 9.3 〜 66.4万円 | > |
130,000km | 2.5 〜 27.4万円 | > |
140,000km | 9.3 〜 40.1万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2013年(12年落ち) | 4.6 〜 107.3万円 | > |
2014年(11年落ち) | 4.7 〜 122.3万円 | > |
2015年(10年落ち) | 32.6 〜 132.8万円 | > |
2017年(8年落ち) | 17.9 〜 157.5万円 | > |
2018年(7年落ち) | 20.0 〜 156.2万円 | > |
2019年(6年落ち) | 23.4 〜 190.9万円 | > |
2020年(5年落ち) | 40.8 〜 195.1万円 | > |
2021年(4年落ち) | 42.5 〜 190.4万円 | > |
2022年(3年落ち) | 48.6 〜 206.2万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※日産 デイズ全体での買取相場価格を表示しております。