
日産 エルグランド(2012)の買取参考相場¥143,462 〜 ¥2,214,725
下取り価格¥129,116 〜 ¥2,081,841
年式2012年
走行距離30,000km 〜 180,000km
※2025年3月現在
※2025年3月現在
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
250XG | 23.1 〜 58.4万円 | > |
250ハイウェイスター | 28.2 〜 219.0万円 | > |
250ハイウェイスターS | 63.9 〜 149.4万円 | > |
250ハイウェイスターアーバンクロム | 25.7 〜 218.1万円 | > |
250ハイウェイスターアーバンクロムブラックレザー | 5.5 〜 144.7万円 | > |
350ハイウェイスター | 29.9 〜 175.1万円 | > |
350ハイウェイスターアーバンクロム | 42.7 〜 185.8万円 | > |
350ハイウェイスタープレミアム | 29.4 〜 177.4万円 | > |
ハイウェイスター | 47.9 〜 136.4万円 | > |
ライダー ブラックライン | 60.0 〜 175.7万円 | > |
ライダー ブラックライン 黒本革マニュアルシート | 30.7 〜 140.1万円 | > |
ライダー 黒クロスシート | 63.0 〜 183.1万円 | > |
ライダー 黒本革シート | 29.8 〜 160.1万円 | > |
ライダー 黒本革シート マニュアルシート | 37.1 〜 222.8万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
30,000km | 89.3 〜 198.2万円 | > |
40,000km | 49.9 〜 212.6万円 | > |
50,000km | 76.4 〜 226.3万円 | > |
60,000km | 75.0 〜 216.8万円 | > |
70,000km | 45.5 〜 212.8万円 | > |
80,000km | 53.9 〜 187.0万円 | > |
90,000km | 47.8 〜 169.7万円 | > |
100,000km | 38.7 〜 178.6万円 | > |
110,000km | 20.7 〜 187.0万円 | > |
120,000km | 29.8 〜 194.4万円 | > |
130,000km | 29.3 〜 138.0万円 | > |
140,000km | 20.1 〜 145.0万円 | > |
150,000km | 20.2 〜 99.6万円 | > |
180,000km | 23.8 〜 92.8万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
1999年(26年落ち) | 2.0 〜 152.4万円 | > |
2000年(25年落ち) | 17.3 〜 122.9万円 | > |
2001年(24年落ち) | 23.2 〜 82.7万円 | > |
2002年(23年落ち) | 7.1 〜 52.2万円 | > |
2003年(22年落ち) | 7.4 〜 82.4万円 | > |
2004年(21年落ち) | 33.4 〜 525.1万円 | > |
2005年(20年落ち) | 28.6 〜 165.7万円 | > |
2006年(19年落ち) | 1.0 〜 116.3万円 | > |
2007年(18年落ち) | 13.1 〜 109.3万円 | > |
2008年(17年落ち) | 2.7 〜 164.6万円 | > |
2009年(16年落ち) | 14.6 〜 122.7万円 | > |
2010年(15年落ち) | 7.5 〜 268.2万円 | > |
2011年(14年落ち) | 4.6 〜 225.7万円 | > |
2013年(12年落ち) | 32.0 〜 279.1万円 | > |
2014年(11年落ち) | 25.3 〜 589.1万円 | > |
2015年(10年落ち) | 26.6 〜 645.8万円 | > |
2016年(9年落ち) | 130.2 〜 647.5万円 | > |
2017年(8年落ち) | 50.2 〜 589.6万円 | > |
2018年(7年落ち) | 56.0 〜 645.5万円 | > |
2019年(6年落ち) | 81.1 〜 597.9万円 | > |
2020年(5年落ち) | 83.5 〜 460.0万円 | > |
2021年(4年落ち) | 99.2 〜 663.9万円 | > |
2022年(3年落ち) | 180.3 〜 432.5万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※日産 エルグランド全体での買取相場価格を表示しております。