
日産 フェアレディZ(2005)の買取参考相場¥436,167 〜 ¥3,238,032
下取り価格¥396,912 〜 ¥3,076,130
年式2005年
走行距離40,000km 〜 150,000km
※2025年3月現在
※2025年3月現在
フェアレディZ
年式2005年11月 (20年落ち)/走行距離144,510 km/色ブラック/大阪府/2024年10月査定
23.8万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
35thアニバーサリー | 34.3 〜 380.7万円 | > |
バージョンS | 43.4 〜 233.3万円 | > |
バージョンST | 10.3 〜 256.1万円 | > |
バージョンT | 22.4 〜 132.4万円 | > |
ベースグレード | 13.2 〜 204.7万円 | > |
ロードスター | 55.3 〜 193.2万円 | > |
ロードスターバージョンT | 29.8 〜 196.5万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
40,000km | 62.0 〜 171.6万円 | > |
50,000km | 46.3 〜 346.0万円 | > |
60,000km | 5.7 〜 277.7万円 | > |
70,000km | 23.8 〜 185.4万円 | > |
80,000km | 18.6 〜 255.8万円 | > |
90,000km | 14.0 〜 266.5万円 | > |
100,000km | 40.8 〜 175.3万円 | > |
110,000km | 27.5 〜 240.1万円 | > |
120,000km | 17.7 〜 160.5万円 | > |
130,000km | 59.6 〜 264.6万円 | > |
140,000km | 33.7 〜 251.5万円 | > |
150,000km | 24.0 〜 193.5万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
1985年(40年落ち) | 146.0 〜 838.2万円 | > |
1988年(37年落ち) | 90.8 〜 255.4万円 | > |
1989年(36年落ち) | 3.0 〜 622.6万円 | > |
1990年(35年落ち) | 50.1 〜 586.0万円 | > |
1991年(34年落ち) | 33.8 〜 394.6万円 | > |
1992年(33年落ち) | 22.8 〜 249.2万円 | > |
1994年(31年落ち) | 33.0 〜 533.0万円 | > |
1995年(30年落ち) | 17.6 〜 660.3万円 | > |
1997年(28年落ち) | 121.3 〜 703.7万円 | > |
1998年(27年落ち) | 81.3 〜 341.9万円 | > |
1999年(26年落ち) | 55.1 〜 477.1万円 | > |
2000年(25年落ち) | 99.9 〜 683.1万円 | > |
2002年(23年落ち) | 58.4 〜 393.0万円 | > |
2003年(22年落ち) | 56.2 〜 273.4万円 | > |
2004年(21年落ち) | 9.9 〜 218.7万円 | > |
2006年(19年落ち) | 14.1 〜 230.9万円 | > |
2007年(18年落ち) | 5.2 〜 748.1万円 | > |
2008年(17年落ち) | 95.5 〜 577.7万円 | > |
2009年(16年落ち) | 23.3 〜 509.7万円 | > |
2010年(15年落ち) | 75.7 〜 410.1万円 | > |
2011年(14年落ち) | 43.3 〜 417.0万円 | > |
2012年(13年落ち) | 42.7 〜 498.7万円 | > |
2013年(12年落ち) | 34.0 〜 581.8万円 | > |
2014年(11年落ち) | 111.1 〜 595.3万円 | > |
2015年(10年落ち) | 79.1 〜 728.0万円 | > |
2016年(9年落ち) | 101.1 〜 508.7万円 | > |
2017年(8年落ち) | 133.6 〜 741.5万円 | > |
2018年(7年落ち) | 131.9 〜 710.8万円 | > |
2019年(6年落ち) | 146.1 〜 609.6万円 | > |
2020年(5年落ち) | 179.0 〜 810.8万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※日産 フェアレディZ全体での買取相場価格を表示しております。