
日産 モコ(2013)の買取参考相場¥24,410 〜 ¥952,948
下取り価格¥22,213 〜 ¥905,300
年式2013年
走行距離10,000km 〜 190,000km
※2025年3月現在
※2025年3月現在
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
G | 13.3 〜 61.1万円 | > |
G FOUR | 13.7 〜 85.0万円 | > |
S | 9.1 〜 80.2万円 | > |
S FOUR | 22.3 〜 104.9万円 | > |
S アイドリングストップ | 9.7 〜 71.6万円 | > |
X | 9.8 〜 81.0万円 | > |
X FOUR | 5.7 〜 122.3万円 | > |
X エアロスタイル | 9.0 〜 97.3万円 | > |
Xアイドリングストップ | 6.5 〜 77.1万円 | > |
ドルチェG | 10.1 〜 83.3万円 | > |
ドルチェX | 11.5 〜 103.6万円 | > |
ドルチェX FOUR | 34.2 〜 81.7万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 |
---|---|
10,000km | 14.9 〜 76.6万円 |
20,000km | 20.8 〜 94.9万円 |
30,000km | 19.5 〜 90.8万円 |
40,000km | 13.4 〜 102.7万円 |
50,000km | 14.3 〜 90.1万円 |
60,000km | 12.3 〜 90.2万円 |
70,000km | 11.6 〜 76.2万円 |
80,000km | 13.4 〜 76.8万円 |
90,000km | 8.8 〜 65.3万円 |
100,000km | 6.3 〜 65.0万円 |
110,000km | 12.1 〜 46.7万円 |
120,000km | 8.0 〜 46.9万円 |
130,000km | 10.2 〜 43.1万円 |
140,000km | 0.9 〜 47.3万円 |
150,000km | 3.9 〜 30.6万円 |
160,000km | 2.7 〜 56.4万円 |
190,000km | 2.8 〜 24.4万円 |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 |
---|---|
2003年(22年落ち) | 0.4 〜 39.3万円 |
2004年(21年落ち) | 1.1 〜 33.8万円 |
2005年(20年落ち) | 1.1 〜 27.3万円 |
2006年(19年落ち) | 9.2 〜 56.4万円 |
2007年(18年落ち) | 9.6 〜 60.7万円 |
2008年(17年落ち) | 11.9 〜 73.9万円 |
2009年(16年落ち) | 0.8 〜 72.3万円 |
2010年(15年落ち) | 14.3 〜 84.3万円 |
2011年(14年落ち) | 5.0 〜 90.7万円 |
2012年(13年落ち) | 4.9 〜 102.5万円 |
2014年(11年落ち) | 1.8 〜 123.3万円 |
2015年(10年落ち) | 4.0 〜 136.4万円 |
2016年(9年落ち) | 13.8 〜 120.3万円 |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※日産 モコ全体での買取相場価格を表示しております。