
日産 セレナ(2015)の買取参考相場¥135,250 〜 ¥3,014,550
下取り価格¥125,783 〜 ¥2,924,114
年式2015年
走行距離0km 〜 160,000km
※2025年3月現在
※2025年3月現在
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
20G S-ハイブリッド | 35.9 〜 220.1万円 | > |
20S | 23.4 〜 199.6万円 | > |
20X | 9.0 〜 188.0万円 | > |
20X S-ハイブリッド | 41.9 〜 142.4万円 | > |
20X S-ハイブリッドアドバンスドセーフティパック | 38.3 〜 126.1万円 | > |
20X Vセレクション+セーフティ | 41.2 〜 165.7万円 | > |
20X Vセレクション+セーフティ S-ハイブリッド | 27.7 〜 191.1万円 | > |
ハイウェイスター | 30.0 〜 207.9万円 | > |
ハイウェイスター S-ハイブリッド | 30.0 〜 218.0万円 | > |
ハイウェイスターG S-HVアドバンスドセーフティ | 49.8 〜 190.5万円 | > |
ハイウェイスターG S-ハイブリッド | 41.0 〜 144.3万円 | > |
ハイウェイスターS-HVアドバンスドセーフティパック | 29.0 〜 248.7万円 | > |
ハイウェイスターV | 39.6 〜 240.1万円 | > |
ハイウェイスターVエアロモード+セフティSHVAセフ | 47.4 〜 214.6万円 | > |
ライダー パフォーマンス スペック S-ハイブリッド | 75.5 〜 179.0万円 | > |
ライダー ブラックライン | 50.8 〜 166.7万円 | > |
ライダー ブラックライン S-ハイブリッド | 57.5 〜 199.7万円 | > |
ライダー ブラックライン ZZ S-ハイブリッド | 72.4 〜 181.4万円 | > |
ライダーS | 33.5 〜 253.9万円 | > |
ライダーS-ハイブリッドアドバンスドセーフティパック | 37.7 〜 234.9万円 | > |
ライダーブラックラインS-HVアドバンスドセーフティ | 46.3 〜 203.1万円 | > |
ライダーブラックラインZZ S-HV Aセーフティ | 46.6 〜 221.9万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 69.4 〜 205.7万円 | > |
20,000km | 61.7 〜 225.6万円 | > |
30,000km | 77.9 〜 224.7万円 | > |
40,000km | 71.6 〜 228.4万円 | > |
50,000km | 57.1 〜 253.5万円 | > |
60,000km | 52.2 〜 243.3万円 | > |
70,000km | 54.1 〜 224.4万円 | > |
80,000km | 45.9 〜 197.3万円 | > |
90,000km | 41.9 〜 192.1万円 | > |
100,000km | 33.1 〜 160.3万円 | > |
110,000km | 31.7 〜 160.7万円 | > |
120,000km | 33.2 〜 111.8万円 | > |
130,000km | 21.2 〜 94.8万円 | > |
140,000km | 15.4 〜 110.2万円 | > |
150,000km | 27.5 〜 82.2万円 | > |
160,000km | 9.8 〜 111.5万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2001年(24年落ち) | 10.4 〜 27.8万円 | > |
2003年(22年落ち) | 9.9 〜 44.7万円 | > |
2005年(20年落ち) | 3.6 〜 55.6万円 | > |
2006年(19年落ち) | 15.8 〜 99.1万円 | > |
2007年(18年落ち) | 15.2 〜 80.8万円 | > |
2008年(17年落ち) | 16.6 〜 87.6万円 | > |
2009年(16年落ち) | 19.9 〜 96.8万円 | > |
2010年(15年落ち) | 3.2 〜 92.6万円 | > |
2011年(14年落ち) | 0.5 〜 152.1万円 | > |
2012年(13年落ち) | 36.6 〜 201.0万円 | > |
2013年(12年落ち) | 47.7 〜 216.0万円 | > |
2014年(11年落ち) | 5.7 〜 243.0万円 | > |
2016年(9年落ち) | 13.8 〜 321.2万円 | > |
2017年(8年落ち) | 40.6 〜 346.0万円 | > |
2018年(7年落ち) | 52.8 〜 393.1万円 | > |
2019年(6年落ち) | 33.7 〜 418.2万円 | > |
2020年(5年落ち) | 98.6 〜 450.9万円 | > |
2021年(4年落ち) | 97.2 〜 517.4万円 | > |
2022年(3年落ち) | 104.9 〜 451.1万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※日産 セレナ全体での買取相場価格を表示しております。