
日産 シルビア(2002)の買取参考相場¥17,374 〜 ¥9,293,503
下取り価格¥15,984 〜 ¥8,921,763
年式2002年
走行距離0km 〜 230,000km
※2025年3月現在
※2025年3月現在
シルビア
年式2002年4月 (23年落ち)/走行距離70,242 km/色シルバー/千葉県/2025年3月査定
249.7万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
オーテックバージョン | 63.0 〜 332.2万円 | > |
スペックR | 124.5 〜 361.9万円 | > |
スペックR Lパッケージ | 118.8 〜 311.9万円 | > |
スペックR Vパッケージ | 82.7 〜 620.6万円 | > |
スペックRエアロ | 41.4 〜 869.8万円 | > |
スペックS | 52.8 〜 355.9万円 | > |
スペックS Lパッケージ | 21.3 〜 277.4万円 | > |
スペックS Vパッケージ | 31.5 〜 311.0万円 | > |
スペックSエアロ | 80.3 〜 304.8万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
20,000km | 249.9 〜 946.1万円 | > |
40,000km | 92.5 〜 699.9万円 | > |
60,000km | 188.5 〜 638.9万円 | > |
70,000km | 154.2 〜 550.9万円 | > |
80,000km | 159.3 〜 416.4万円 | > |
90,000km | 108.6 〜 531.5万円 | > |
100,000km | 114.3 〜 560.4万円 | > |
110,000km | 103.5 〜 407.9万円 | > |
120,000km | 88.3 〜 364.8万円 | > |
130,000km | 75.7 〜 408.3万円 | > |
140,000km | 42.8 〜 421.9万円 | > |
150,000km | 54.4 〜 490.3万円 | > |
170,000km | 149.3 〜 701.5万円 | > |
190,000km | 125.5 〜 306.9万円 | > |
200,000km | 95.8 〜 422.9万円 | > |
210,000km | 124.3 〜 275.6万円 | > |
230,000km | 129.3 〜 313.0万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
1988年(37年落ち) | 109.0 〜 547.8万円 | > |
1991年(34年落ち) | 65.7 〜 514.9万円 | > |
1992年(33年落ち) | 185.8 〜 1043.9万円 | > |
1993年(32年落ち) | 16.6 〜 728.5万円 | > |
1994年(31年落ち) | 47.3 〜 343.8万円 | > |
1995年(30年落ち) | 48.7 〜 477.3万円 | > |
1996年(29年落ち) | 39.9 〜 435.1万円 | > |
1997年(28年落ち) | 43.6 〜 459.8万円 | > |
1998年(27年落ち) | 69.0 〜 425.7万円 | > |
1999年(26年落ち) | 153.7 〜 1102.3万円 | > |
2000年(25年落ち) | 13.2 〜 556.1万円 | > |
2001年(24年落ち) | 20.2 〜 829.9万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※日産 シルビア全体での買取相場価格を表示しております。