
日産 エクストレイル(2014)の買取参考相場¥85,786 〜 ¥3,242,250
下取り価格¥78,923 〜 ¥3,112,560
年式2014年
走行距離0km 〜 170,000km
※2025年3月現在
※2025年3月現在
エクストレイル
年式2014年3月 (11年落ち)/走行距離167,309 km/色ダイヤモンドブラック/-/2025年1月査定
36.9万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
20GT | 37.4 〜 236.3万円 | > |
20GT S | 48.2 〜 251.7万円 | > |
20GT S エクストリーマーX | 58.7 〜 228.3万円 | > |
20GT ブラック エクストリーマーX | 58.7 〜 162.1万円 | > |
20S | 49.0 〜 158.7万円 | > |
20X | 43.9 〜 195.9万円 | > |
20X エクストリーマーX | 58.3 〜 188.5万円 | > |
20X エマージェンシーブレーキパッケージ | 42.7 〜 208.7万円 | > |
20XエクストリーマーXエマージェンシーブレーキP | 55.5 〜 202.3万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 57.5 〜 324.2万円 | > |
20,000km | 69.6 〜 226.2万円 | > |
30,000km | 69.5 〜 219.7万円 | > |
40,000km | 54.7 〜 203.0万円 | > |
50,000km | 53.6 〜 202.5万円 | > |
60,000km | 53.7 〜 205.4万円 | > |
70,000km | 54.7 〜 194.6万円 | > |
80,000km | 52.3 〜 187.3万円 | > |
90,000km | 42.5 〜 175.9万円 | > |
100,000km | 40.4 〜 150.3万円 | > |
110,000km | 43.0 〜 156.0万円 | > |
120,000km | 40.8 〜 144.5万円 | > |
130,000km | 31.0 〜 163.8万円 | > |
140,000km | 51.9 〜 123.1万円 | > |
160,000km | 23.2 〜 103.4万円 | > |
170,000km | 42.0 〜 96.8万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2001年(24年落ち) | 0.7 〜 117.6万円 | > |
2003年(22年落ち) | 0.2 〜 205.6万円 | > |
2004年(21年落ち) | 31.1 〜 177.1万円 | > |
2005年(20年落ち) | 35.6 〜 213.5万円 | > |
2006年(19年落ち) | 28.5 〜 195.6万円 | > |
2007年(18年落ち) | 29.7 〜 159.0万円 | > |
2008年(17年落ち) | 6.9 〜 141.8万円 | > |
2009年(16年落ち) | 39.2 〜 179.7万円 | > |
2010年(15年落ち) | 9.3 〜 254.6万円 | > |
2011年(14年落ち) | 7.5 〜 234.4万円 | > |
2012年(13年落ち) | 12.4 〜 230.2万円 | > |
2013年(12年落ち) | 27.9 〜 234.8万円 | > |
2015年(10年落ち) | 35.3 〜 250.4万円 | > |
2016年(9年落ち) | 42.4 〜 285.8万円 | > |
2017年(8年落ち) | 47.7 〜 372.8万円 | > |
2018年(7年落ち) | 56.1 〜 384.7万円 | > |
2019年(6年落ち) | 62.9 〜 385.2万円 | > |
2020年(5年落ち) | 95.0 〜 395.7万円 | > |
2021年(4年落ち) | 103.3 〜 408.9万円 | > |
2022年(3年落ち) | 119.5 〜 566.4万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※日産 エクストレイル全体での買取相場価格を表示しております。