
日産 エクストレイル(2018)の買取参考相場¥508,299 〜 ¥3,250,445
下取り価格¥467,635 〜 ¥3,120,427
年式2018年
走行距離10,000km 〜 120,000km
※2025年3月現在
※2025年3月現在
エクストレイル
年式2018年5月 (7年落ち)/走行距離63,239 km/色ブラック/福岡県/2024年9月査定
146.8万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
20S | 88.2 〜 281.7万円 | > |
20S ハイブリッド | 90.5 〜 265.3万円 | > |
20X | 79.2 〜 306.3万円 | > |
20X エクストリーマーX | 115.0 〜 321.3万円 | > |
20X エマージェンシーブレーキパッケージ | 90.2 〜 240.1万円 | > |
20X ハイブリッド | 98.1 〜 321.3万円 | > |
20X ハイブリッド エクストリーマーX | 103.7 〜 272.9万円 | > |
20Xi | 91.9 〜 314.0万円 | > |
20Xi エクストリーマーX | 103.5 〜 344.8万円 | > |
20Xi ハイブリッド | 99.6 〜 323.1万円 | > |
20Xi ハイブリッド エクストリーマーX | 131.0 〜 314.4万円 | > |
モード・プレミア | 122.4 〜 291.3万円 | > |
モード・プレミア ハイコントラストインテリア | 56.1 〜 331.5万円 | > |
モード・プレミア ハイブリッド | 72.3 〜 346.9万円 | > |
モード・プレミアi | 66.6 〜 287.6万円 | > |
モード・プレミアi ハイコントラストインテリア | 141.1 〜 333.2万円 | > |
モード・プレミアi ハイブリッド | 91.9 〜 384.7万円 | > |
モード・プレミアiハイブリッドハイコントラストインテ | 127.0 〜 296.2万円 | > |
モードプレミアハイブリッドハイコントラストインテリア | 82.3 〜 330.9万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 86.7 〜 328.7万円 | > |
20,000km | 90.2 〜 324.4万円 | > |
30,000km | 94.7 〜 326.2万円 | > |
40,000km | 88.0 〜 323.3万円 | > |
50,000km | 86.7 〜 316.0万円 | > |
60,000km | 81.9 〜 317.3万円 | > |
70,000km | 79.2 〜 304.0万円 | > |
80,000km | 72.4 〜 308.8万円 | > |
90,000km | 92.0 〜 268.3万円 | > |
100,000km | 51.1 〜 237.7万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2001年(24年落ち) | 0.7 〜 117.6万円 | > |
2003年(22年落ち) | 0.2 〜 205.6万円 | > |
2004年(21年落ち) | 31.1 〜 177.1万円 | > |
2005年(20年落ち) | 35.6 〜 213.5万円 | > |
2006年(19年落ち) | 28.5 〜 195.6万円 | > |
2007年(18年落ち) | 29.7 〜 159.0万円 | > |
2008年(17年落ち) | 6.9 〜 141.8万円 | > |
2009年(16年落ち) | 39.2 〜 179.7万円 | > |
2010年(15年落ち) | 9.3 〜 254.6万円 | > |
2011年(14年落ち) | 7.5 〜 234.4万円 | > |
2012年(13年落ち) | 12.4 〜 230.2万円 | > |
2013年(12年落ち) | 27.9 〜 234.8万円 | > |
2014年(11年落ち) | 37.4 〜 251.7万円 | > |
2015年(10年落ち) | 35.3 〜 250.4万円 | > |
2016年(9年落ち) | 42.4 〜 285.8万円 | > |
2017年(8年落ち) | 47.7 〜 372.8万円 | > |
2019年(6年落ち) | 62.9 〜 385.2万円 | > |
2020年(5年落ち) | 95.0 〜 395.7万円 | > |
2021年(4年落ち) | 103.3 〜 408.9万円 | > |
2022年(3年落ち) | 119.5 〜 566.4万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※日産 エクストレイル全体での買取相場価格を表示しております。