
メイフェア(MINI)の買取参考相場¥703,334 〜 ¥4,702,500
下取り価格¥633,000 〜 ¥4,420,350
年式1988年 〜 2001年
走行距離0km 〜 120,000km
※2025年4月現在
MINI メイフェア(ローバー)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
MINIの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2025年4月現在
MINI
年式1999年11月 (26年落ち)/走行距離5,898 km/色ベージュ/大阪府/2024年11月査定
30.6万円
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
1988年(37年落ち) | 57.3 〜 141.3万円 | > |
1989年(36年落ち) | 106.5 〜 388.3万円 | > |
1990年(35年落ち) | 104.3 〜 470.3万円 | > |
1996年(29年落ち) | 12.3 〜 354.8万円 | > |
1997年(28年落ち) | 33.1 〜 304.3万円 | > |
1998年(27年落ち) | 34.2 〜 207.4万円 | > |
1999年(26年落ち) | 40.8 〜 351.3万円 | > |
2000年(25年落ち) | 1.6 〜 340.3万円 | > |
2001年(24年落ち) | 29.5 〜 236.5万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 159.0 〜 349.8万円 | > |
30,000km | 81.5 〜 245.3万円 | > |
40,000km | 41.3 〜 301.8万円 | > |
50,000km | 35.5 〜 117.7万円 | > |
60,000km | 49.5 〜 412.6万円 | > |
70,000km | 21.6 〜 350.0万円 | > |
80,000km | 30.4 〜 232.8万円 | > |
90,000km | 57.2 〜 213.0万円 | > |
100,000km | 23.2 〜 329.1万円 | > |
110,000km | 63.8 〜 230.4万円 | > |
120,000km | 16.5 〜 242.8万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
1.3 | 66.9 〜 817.1万円 | > |
35thアニバーサリー | 24.7 〜 360.8万円 | > |
35クラシック | 37.8 〜 283.1万円 | > |
40thアニバーサリーリミテッド | 30.5 〜 457.1万円 | > |
クーパー | 35.8 〜 421.4万円 | > |
クーパー 40th アニバーサリーリミテッド | 64.9 〜 483.5万円 | > |
クーパー スポーツパックリミテッド | 76.2 〜 508.7万円 | > |
クーパー1.3 | 24.7 〜 538.9万円 | > |
クーパー1.3i | 15.7 〜 402.8万円 | > |
クーパー1.3iAUTO | 30.5 〜 317.9万円 | > |
クーパーBSCCリミテッド | 36.6 〜 476.6万円 | > |
ケンジントン | 37.5 〜 300.8万円 | > |
サーティー | 49.8 〜 371.3万円 | > |
スプライト | 18.8 〜 443.7万円 | > |
タータン | 44.3 〜 248.0万円 | > |
ベースグレード | 68.5 〜 243.1万円 | > |
ポールスミス | 41.0 〜 442.1万円 | > |
メイフェア1.3i | 13.2 〜 434.7万円 | > |
メイフェア1.3iAUTO | 78.8 〜 353.5万円 | > |
メイフェアⅡ | 71.5 〜 223.3万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。