
スバル インプレッサ(2007)の買取参考相場¥348,479 〜 ¥9,692,950
下取り価格¥324,085 〜 ¥9,402,162
年式2007年
走行距離20,000km 〜 160,000km
※2025年3月現在
※2025年3月現在
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
1.5iスペシャル | 1.7 〜 93.4万円 | > |
1.5R | 11.1 〜 49.1万円 | > |
15S | 1.2 〜 75.1万円 | > |
20S | 11.2 〜 55.4万円 | > |
S-GT | 15.1 〜 119.5万円 | > |
S-GT スポーツパッケージ | 19.6 〜 128.9万円 | > |
WRX | 34.1 〜 270.7万円 | > |
WRX STi | 47.1 〜 320.3万円 | > |
WRX STI Aライン | 81.3 〜 387.7万円 | > |
WRX STI スペックC タイプRA-R | 446.8 〜 1006.9万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
20,000km | 87.2 〜 501.1万円 | > |
30,000km | 46.2 〜 217.0万円 | > |
40,000km | 47.4 〜 291.5万円 | > |
50,000km | 93.1 〜 461.0万円 | > |
60,000km | 2.1 〜 147.6万円 | > |
70,000km | 46.0 〜 257.2万円 | > |
80,000km | 87.9 〜 779.4万円 | > |
90,000km | 61.0 〜 336.5万円 | > |
100,000km | 34.5 〜 210.2万円 | > |
110,000km | 44.0 〜 267.0万円 | > |
120,000km | 74.6 〜 329.8万円 | > |
130,000km | 46.1 〜 210.7万円 | > |
140,000km | 41.3 〜 212.5万円 | > |
150,000km | 39.3 〜 259.2万円 | > |
160,000km | 31.2 〜 303.0万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
1997年(28年落ち) | 59.0 〜 1207.8万円 | > |
1998年(27年落ち) | 35.5 〜 551.0万円 | > |
1999年(26年落ち) | 24.9 〜 1073.4万円 | > |
2000年(25年落ち) | 152.1 〜 825.2万円 | > |
2001年(24年落ち) | 9.0 〜 322.7万円 | > |
2002年(23年落ち) | 78.0 〜 391.5万円 | > |
2003年(22年落ち) | 44.6 〜 458.8万円 | > |
2004年(21年落ち) | 6.8 〜 404.3万円 | > |
2005年(20年落ち) | 1.0 〜 1158.9万円 | > |
2006年(19年落ち) | 135.8 〜 1162.9万円 | > |
2008年(17年落ち) | 7.1 〜 364.7万円 | > |
2009年(16年落ち) | 6.9 〜 365.3万円 | > |
2010年(15年落ち) | 3.0 〜 486.3万円 | > |
2011年(14年落ち) | 9.3 〜 444.3万円 | > |
2012年(13年落ち) | 44.8 〜 616.4万円 | > |
2013年(12年落ち) | 19.3 〜 925.9万円 | > |
2014年(11年落ち) | 152.9 〜 367.4万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※スバル インプレッサ全体での買取相場価格を表示しております。