
※2026年5月現在
ハスラー G(スズキ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
ハスラーの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2026年5月現在
ハスラー
年式2018年10月 (8年落ち)/走行距離47,146 km/色その他/福岡県/2025年11月査定
52.9万円
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2014年(12年落ち) | 20.0 〜 138.6万円 | > |
| 2015年(11年落ち) | 23.2 〜 142.4万円 | > |
| 2016年(10年落ち) | 31.4 〜 153.5万円 | > |
| 2017年(9年落ち) | 35.6 〜 159.0万円 | > |
| 2018年(8年落ち) | 40.1 〜 163.8万円 | > |
| 2019年(7年落ち) | 48.1 〜 168.8万円 | > |
| 2020年(6年落ち) | 52.1 〜 181.0万円 | > |
| 2021年(5年落ち) | 44.3 〜 247.4万円 | > |
| 2023年(3年落ち) | 60.0 〜 263.3万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 42.1 〜 173.7万円 | > |
| 20,000km | 40.5 〜 173.1万円 | > |
| 30,000km | 39.0 〜 168.4万円 | > |
| 40,000km | 38.2 〜 159.7万円 | > |
| 50,000km | 35.7 〜 150.5万円 | > |
| 60,000km | 34.0 〜 141.9万円 | > |
| 70,000km | 32.4 〜 136.2万円 | > |
| 80,000km | 30.7 〜 124.9万円 | > |
| 90,000km | 24.9 〜 131.3万円 | > |
| 100,000km | 22.3 〜 104.6万円 | > |
| 110,000km | 20.7 〜 97.7万円 | > |
| 120,000km | 19.2 〜 97.5万円 | > |
| 130,000km | 18.8 〜 93.0万円 | > |
| 140,000km | 19.4 〜 75.6万円 | > |
| 150,000km | 17.3 〜 70.9万円 | > |
| 160,000km | 20.2 〜 66.1万円 | > |
| 170,000km | 18.8 〜 65.5万円 | > |
| 180,000km | 20.9 〜 65.7万円 | > |
| 190,000km | 15.5 〜 53.7万円 | > |
| 200,000km | 10.4 〜 65.4万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
ハスラーの「G」グレードは、実用性と遊び心を両立させた標準モデルですが、売却時には「安全装備の有無」や「走行距離の節目」が査定額を大きく左右します。
ハスラー内において「G」は最も流通量が多いグレードであり、中古車市場の基準となる立ち位置です。そのため、トレンドに合致した個体は非常に高く評価されます。
ハスラー Gを売却する際、特に軽自動車特有の「相場の節目」を意識しないと、大きな損失を招く可能性があります。
査定員は、Gグレード特有の「コストと状態のバランス」を以下のポイントで厳しくチェックしています。
ハスラー Gは、自分好みにアレンジするユーザーが多いグレードです。プラスアルファの評価に繋がりやすいパーツを紹介します。
ハスラー Gは、時代の安全基準に合わせて進化を続けており、その型式によってリセールの性質が異なります。
年代・型式 | 特徴 | リセールの傾向 |
初代(MR31S/41S)G | 5MTの設定あり。後期型(MR41S)からS-エネチャージを導入。 | 5MT車は希少性から高値維持。CVT車は走行距離5万km以下なら高評価。 |
2代目(MR52S/92S)ハイブリッドG | 全車マイルドハイブリッド。安全装備が大幅強化。 | スズキセーフティサポート装着車がリセールの中心。非装着車は一段階下がる。 |
Gターボ | ターボエンジンによる快適な高速走行が可能。 | 軽自動車のターボ需要は根強く、標準のGよりも常に数万円高い相場で推移。 |



セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。



お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。



一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| A | 15.7 〜 168.3万円 | > |
| Fリミテッド | 32.0 〜 164.5万円 | > |
| FリミテッドⅡ | 37.3 〜 170.1万円 | > |
| Gターボ | 17.9 〜 186.1万円 | > |
| J | 36.8 〜 207.6万円 | > |
| Jスタイル | 22.3 〜 228.0万円 | > |
| JスタイルⅡ | 26.7 〜 225.8万円 | > |
| JスタイルⅢ | 36.7 〜 179.2万円 | > |
| JスタイルⅢターボ | 46.9 〜 197.4万円 | > |
| JスタイルⅡターボ | 26.8 〜 253.2万円 | > |
| Jスタイルターボ | 64.7 〜 254.6万円 | > |
| Jターボ | 47.4 〜 194.3万円 | > |
| X | 18.1 〜 164.7万円 | > |
| Xターボ | 19.4 〜 178.9万円 | > |
| タフワイルド | 43.3 〜 179.2万円 | > |
| ハイブリッドG | 26.9 〜 207.5万円 | > |
| ハイブリッドGターボ | 57.2 〜 212.8万円 | > |
| ハイブリッドX | 59.0 〜 225.8万円 | > |
| ハイブリッドXターボ | 61.5 〜 252.0万円 | > |
| ワンダラー | 44.8 〜 214.6万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。