
FX(ワゴンR)の買取参考相場¥53,334 〜 ¥1,528,082
下取り価格¥49,600 〜 ¥1,482,239
年式1997年 〜 2023年
走行距離0km 〜 200,000km
※2026年2月現在
ワゴンR FX(スズキ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
ワゴンRの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2026年2月現在
ワゴンR
年式2015年2月 (11年落ち)/走行距離45,114 km/色その他/神奈川県/2026年1月査定
8.4万円
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 1998年(28年落ち) | 3.4 〜 65.3万円 | > |
| 1999年(27年落ち) | 1.8 〜 10.5万円 | > |
| 2000年(26年落ち) | 5.8 〜 49.0万円 | > |
| 2003年(23年落ち) | 0.2 〜 57.2万円 | > |
| 2004年(22年落ち) | 9.2 〜 46.5万円 | > |
| 2005年(21年落ち) | 8.9 〜 42.6万円 | > |
| 2006年(20年落ち) | 9.2 〜 40.7万円 | > |
| 2007年(19年落ち) | 9.1 〜 40.8万円 | > |
| 2008年(18年落ち) | 0.2 〜 45.3万円 | > |
| 2009年(17年落ち) | 2.2 〜 54.2万円 | > |
| 2010年(16年落ち) | 3.7 〜 51.8万円 | > |
| 2011年(15年落ち) | 3.2 〜 59.9万円 | > |
| 2012年(14年落ち) | 5.2 〜 68.8万円 | > |
| 2013年(13年落ち) | 7.4 〜 79.0万円 | > |
| 2014年(12年落ち) | 9.9 〜 89.7万円 | > |
| 2015年(11年落ち) | 13.5 〜 98.0万円 | > |
| 2016年(10年落ち) | 17.2 〜 100.1万円 | > |
| 2017年(9年落ち) | 23.1 〜 105.6万円 | > |
| 2018年(8年落ち) | 33.7 〜 85.1万円 | > |
| 2019年(7年落ち) | 38.1 〜 105.3万円 | > |
| 2020年(6年落ち) | 47.8 〜 120.7万円 | > |
| 2021年(5年落ち) | 50.0 〜 124.9万円 | > |
| 2022年(4年落ち) | 56.2 〜 152.4万円 | > |
| 2023年(3年落ち) | 47.6 〜 149.9万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 32.0 〜 150.9万円 | > |
| 20,000km | 9.6 〜 140.9万円 | > |
| 30,000km | 8.2 〜 107.1万円 | > |
| 40,000km | 7.1 〜 93.2万円 | > |
| 50,000km | 5.8 〜 87.6万円 | > |
| 60,000km | 3.7 〜 81.4万円 | > |
| 70,000km | 2.5 〜 79.4万円 | > |
| 80,000km | 2.5 〜 70.1万円 | > |
| 90,000km | 1.7 〜 65.5万円 | > |
| 100,000km | 0.7 〜 56.4万円 | > |
| 110,000km | 1.3 〜 50.3万円 | > |
| 120,000km | 10.5 〜 46.4万円 | > |
| 130,000km | 1.6 〜 43.8万円 | > |
| 140,000km | 0.3 〜 44.3万円 | > |
| 150,000km | 1.9 〜 46.5万円 | > |
| 160,000km | 4.8 〜 28.5万円 | > |
| 170,000km | 8.2 〜 47.7万円 | > |
| 180,000km | 9.8 〜 49.7万円 | > |
| 190,000km | 3.3 〜 22.2万円 | > |
| 200,000km | 24.2 〜 134.1万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。



セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。



お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。



一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。