
トヨタ カローラフィールダー(2015)の買取参考相場¥270,042 〜 ¥1,955,709
下取り価格¥251,139 〜 ¥1,897,037
年式2015年
走行距離10,000km 〜 150,000km
※2025年3月現在
※2025年3月現在
カローラフィールダー
年式2015年5月 (10年落ち)/走行距離75,285 km/色パープル/埼玉県/2025年2月査定
63.7万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
1.5G | 36.4 〜 150.7万円 | > |
1.5G エアロツアラー | 48.4 〜 160.4万円 | > |
1.5G エアロツアラー・ダブルバイビー | 40.9 〜 186.1万円 | > |
1.5G ダブルバイビー | 46.2 〜 180.9万円 | > |
1.5X | 28.9 〜 162.2万円 | > |
1.8S | 34.1 〜 149.6万円 | > |
1.8S ダブルバイビー | 52.7 〜 148.4万円 | > |
ハイブリッド | 32.8 〜 159.7万円 | > |
ハイブリッドG | 35.0 〜 165.7万円 | > |
ハイブリッドG エアロツアラー | 45.4 〜 196.7万円 | > |
ハイブリッドG エアロツアラー・ダブルバイビー | 31.9 〜 196.4万円 | > |
ハイブリッドG ダブルバイビー | 47.4 〜 215.4万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 34.6 〜 184.5万円 | > |
20,000km | 39.8 〜 209.6万円 | > |
30,000km | 48.1 〜 213.2万円 | > |
40,000km | 46.9 〜 194.5万円 | > |
50,000km | 38.2 〜 194.4万円 | > |
60,000km | 37.2 〜 190.9万円 | > |
70,000km | 34.7 〜 215.8万円 | > |
80,000km | 39.9 〜 163.5万円 | > |
90,000km | 37.1 〜 161.4万円 | > |
100,000km | 28.9 〜 154.7万円 | > |
110,000km | 43.2 〜 111.5万円 | > |
120,000km | 47.0 〜 133.1万円 | > |
130,000km | 26.6 〜 113.5万円 | > |
140,000km | 35.6 〜 116.2万円 | > |
150,000km | 30.2 〜 91.8万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2005年(20年落ち) | 15.4 〜 40.0万円 | > |
2006年(19年落ち) | 12.7 〜 57.3万円 | > |
2007年(18年落ち) | 7.7 〜 86.3万円 | > |
2008年(17年落ち) | 9.3 〜 99.1万円 | > |
2009年(16年落ち) | 10.8 〜 80.6万円 | > |
2010年(15年落ち) | 12.1 〜 91.7万円 | > |
2011年(14年落ち) | 11.9 〜 108.9万円 | > |
2012年(13年落ち) | 19.1 〜 108.3万円 | > |
2013年(12年落ち) | 11.9 〜 154.4万円 | > |
2014年(11年落ち) | 16.7 〜 185.4万円 | > |
2016年(9年落ち) | 33.1 〜 222.8万円 | > |
2017年(8年落ち) | 28.6 〜 267.9万円 | > |
2018年(7年落ち) | 45.6 〜 273.5万円 | > |
2019年(6年落ち) | 55.3 〜 253.5万円 | > |
2020年(5年落ち) | 59.3 〜 204.8万円 | > |
2021年(4年落ち) | 79.5 〜 232.8万円 | > |
2022年(3年落ち) | 104.2 〜 276.4万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※トヨタ カローラフィールダー全体での買取相場価格を表示しております。