
トヨタ プリウスα(2012)の買取参考相場¥124,815 〜 ¥2,099,184
下取り価格¥112,334 〜 ¥1,973,233
年式2012年
走行距離10,000km 〜 220,000km
※2025年12月現在

※2025年12月現在
プリウスα
年式2012年2月 (13年落ち)/走行距離103,944 km/色シルバー/千葉県/2025年6月査定
35.3万円
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| G | 28.0 〜 161.8万円 | > |
| Gツーリングセレクション | 26.0 〜 184.4万円 | > |
| S | 23.4 〜 168.8万円 | > |
| S Lセレクション | 24.8 〜 145.7万円 | > |
| Sツーリングセレクション | 26.2 〜 177.0万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 57.4 〜 148.4万円 | > |
| 20,000km | 30.9 〜 225.5万円 | > |
| 30,000km | 50.1 〜 212.3万円 | > |
| 40,000km | 45.0 〜 180.9万円 | > |
| 50,000km | 37.6 〜 188.7万円 | > |
| 60,000km | 35.0 〜 178.9万円 | > |
| 70,000km | 35.1 〜 163.1万円 | > |
| 80,000km | 36.1 〜 145.5万円 | > |
| 90,000km | 30.2 〜 145.0万円 | > |
| 100,000km | 34.0 〜 135.2万円 | > |
| 110,000km | 29.4 〜 122.9万円 | > |
| 120,000km | 27.6 〜 122.0万円 | > |
| 130,000km | 30.7 〜 105.6万円 | > |
| 140,000km | 25.1 〜 114.9万円 | > |
| 150,000km | 9.2 〜 156.9万円 | > |
| 160,000km | 25.4 〜 92.6万円 | > |
| 170,000km | 15.4 〜 98.3万円 | > |
| 180,000km | 17.5 〜 104.3万円 | > |
| 200,000km | 22.2 〜 82.1万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。



セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。



お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。



一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。

| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2011年(14年落ち) | 14.7 〜 156.7万円 | > |
| 2013年(12年落ち) | 25.1 〜 212.3万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 33.5 〜 233.5万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 30.5 〜 277.8万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 37.5 〜 323.8万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 47.5 〜 375.1万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 54.4 〜 371.6万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 56.9 〜 387.5万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 49.0 〜 349.8万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※トヨタ プリウスα全体での買取相場価格を表示しております。
.png?height=193&width=309&fm=webp)






