
トヨタ プリウスα(2015)の買取参考相場¥300,000 〜 ¥2,589,671
下取り価格¥279,000 〜 ¥2,511,980
年式2015年
走行距離10,000km 〜 180,000km
※2025年4月現在
※2025年4月現在
プリウスα
年式2015年7月 (10年落ち)/走行距離10,308 km/色シルバー/神奈川県/2025年2月査定
130.2万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
G | 56.5 〜 244.3万円 | > |
Gツーリングセレクション | 75.7 〜 268.5万円 | > |
S | 49.9 〜 243.9万円 | > |
S Lセレクション | 41.5 〜 119.2万円 | > |
S チューン ブラック | 30.5 〜 158.7万円 | > |
Sツーリングセレクション | 58.2 〜 263.1万円 | > |
Sツーリングセレクション・G’s | 60.7 〜 277.8万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 64.3 〜 231.4万円 | > |
20,000km | 84.9 〜 261.1万円 | > |
30,000km | 83.7 〜 250.2万円 | > |
40,000km | 76.8 〜 274.6万円 | > |
50,000km | 66.2 〜 264.3万円 | > |
60,000km | 60.5 〜 277.1万円 | > |
70,000km | 65.2 〜 230.0万円 | > |
80,000km | 61.0 〜 214.2万円 | > |
90,000km | 41.5 〜 236.1万円 | > |
100,000km | 54.9 〜 196.3万円 | > |
110,000km | 42.7 〜 165.6万円 | > |
120,000km | 55.9 〜 198.7万円 | > |
130,000km | 65.8 〜 198.6万円 | > |
140,000km | 35.3 〜 199.5万円 | > |
150,000km | 52.8 〜 153.5万円 | > |
160,000km | 30.0 〜 176.0万円 | > |
180,000km | 38.4 〜 133.0万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2011年(14年落ち) | 14.7 〜 156.7万円 | > |
2012年(13年落ち) | 23.4 〜 184.4万円 | > |
2013年(12年落ち) | 25.1 〜 212.3万円 | > |
2014年(11年落ち) | 33.5 〜 233.5万円 | > |
2016年(9年落ち) | 37.5 〜 323.8万円 | > |
2017年(8年落ち) | 47.5 〜 375.1万円 | > |
2018年(7年落ち) | 54.4 〜 371.6万円 | > |
2019年(6年落ち) | 56.9 〜 387.5万円 | > |
2020年(5年落ち) | 49.0 〜 349.8万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※トヨタ プリウスα全体での買取相場価格を表示しております。