
トヨタ レジアスエースバン(2012)の買取参考相場¥619,500 〜 ¥5,472,850
下取り価格¥557,550 〜 ¥5,144,479
年式2012年
走行距離30,000km 〜 300,000km
※2025年3月現在
※2025年3月現在
レジアスエースバン
年式2012年2月 (13年落ち)/走行距離343,052 km/色ホワイト/宮城県/2024年11月査定
71.3万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
スーパーGL | 75.1 〜 312.9万円 | > |
ロングDX | 17.4 〜 234.1万円 | > |
ロングDX GLパッケージ | 36.2 〜 177.9万円 | > |
ロングスーパーGL | 37.6 〜 365.0万円 | > |
ロングスーパーGLプライムセレ | 71.8 〜 269.7万円 | > |
ロングワイドスーパーGL | 107.0 〜 243.9万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
30,000km | 116.2 〜 513.9万円 | > |
40,000km | 76.3 〜 543.6万円 | > |
50,000km | 55.3 〜 317.0万円 | > |
60,000km | 0.3 〜 392.8万円 | > |
70,000km | 109.9 〜 329.8万円 | > |
80,000km | 43.3 〜 322.3万円 | > |
90,000km | 120.4 〜 304.5万円 | > |
100,000km | 54.3 〜 263.0万円 | > |
110,000km | 93.5 〜 253.8万円 | > |
120,000km | 25.6 〜 307.7万円 | > |
140,000km | 52.9 〜 134.0万円 | > |
150,000km | 49.4 〜 200.0万円 | > |
160,000km | 44.2 〜 211.8万円 | > |
170,000km | 44.0 〜 230.4万円 | > |
180,000km | 43.5 〜 221.0万円 | > |
190,000km | 40.8 〜 311.4万円 | > |
210,000km | 35.1 〜 228.0万円 | > |
220,000km | 9.5 〜 240.9万円 | > |
280,000km | 31.8 〜 208.5万円 | > |
300,000km | 37.9 〜 189.3万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2005年(20年落ち) | 2.3 〜 287.9万円 | > |
2006年(19年落ち) | 81.0 〜 514.8万円 | > |
2007年(18年落ち) | 30.6 〜 340.5万円 | > |
2008年(17年落ち) | 2.4 〜 342.6万円 | > |
2009年(16年落ち) | 10.9 〜 336.3万円 | > |
2010年(15年落ち) | 76.4 〜 377.5万円 | > |
2011年(14年落ち) | 25.4 〜 327.0万円 | > |
2013年(12年落ち) | 88.5 〜 479.2万円 | > |
2014年(11年落ち) | 40.7 〜 361.2万円 | > |
2015年(10年落ち) | 41.2 〜 538.7万円 | > |
2016年(9年落ち) | 38.8 〜 435.6万円 | > |
2017年(8年落ち) | 39.5 〜 623.5万円 | > |
2018年(7年落ち) | 61.9 〜 571.0万円 | > |
2019年(6年落ち) | 70.1 〜 451.6万円 | > |
2020年(5年落ち) | 101.7 〜 493.4万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※トヨタ レジアスエースバン全体での買取相場価格を表示しております。