
トヨタ レジアスエースバン(2017)の買取参考相場¥406,377 〜 ¥5,098,143
下取り価格¥369,803 〜 ¥4,843,235
年式2017年
走行距離10,000km 〜 210,000km
※2025年3月現在
※2025年3月現在
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
DX | 39.5 〜 408.1万円 | > |
スーパーGL | 97.1 〜 365.9万円 | > |
スーパーGL ダークプライム | 105.8 〜 419.2万円 | > |
スーパーロングDX GLパック | 89.1 〜 418.5万円 | > |
スーパーロングワイドDX | 103.4 〜 355.4万円 | > |
スーパーロングワイドDX GLパック | 127.7 〜 344.9万円 | > |
ロングDX | 55.6 〜 271.3万円 | > |
ロングDX GLパッケージ | 59.3 〜 303.7万円 | > |
ロングDX ハイルーフ | 82.8 〜 350.2万円 | > |
ロングジャストローDX | 78.5 〜 221.1万円 | > |
ロングスーパーGL | 94.9 〜 378.3万円 | > |
ロングワイドスーパーGL | 60.3 〜 623.5万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 84.0 〜 290.2万円 | > |
20,000km | 63.6 〜 339.7万円 | > |
30,000km | 132.7 〜 437.8万円 | > |
40,000km | 85.0 〜 488.4万円 | > |
50,000km | 59.5 〜 455.4万円 | > |
60,000km | 69.0 〜 407.2万円 | > |
70,000km | 94.9 〜 379.2万円 | > |
80,000km | 62.0 〜 353.7万円 | > |
90,000km | 74.0 〜 356.0万円 | > |
100,000km | 53.3 〜 318.6万円 | > |
110,000km | 47.0 〜 277.3万円 | > |
120,000km | 47.5 〜 309.6万円 | > |
130,000km | 65.9 〜 335.0万円 | > |
140,000km | 46.9 〜 291.9万円 | > |
150,000km | 72.0 〜 277.2万円 | > |
160,000km | 54.5 〜 295.9万円 | > |
180,000km | 90.5 〜 278.3万円 | > |
190,000km | 61.5 〜 333.3万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2005年(20年落ち) | 2.3 〜 287.9万円 | > |
2006年(19年落ち) | 81.0 〜 514.8万円 | > |
2007年(18年落ち) | 30.6 〜 340.5万円 | > |
2008年(17年落ち) | 2.4 〜 342.6万円 | > |
2009年(16年落ち) | 10.9 〜 336.3万円 | > |
2010年(15年落ち) | 76.4 〜 377.5万円 | > |
2011年(14年落ち) | 25.4 〜 327.0万円 | > |
2012年(13年落ち) | 17.4 〜 365.0万円 | > |
2013年(12年落ち) | 88.5 〜 479.2万円 | > |
2014年(11年落ち) | 40.7 〜 361.2万円 | > |
2015年(10年落ち) | 41.2 〜 538.7万円 | > |
2016年(9年落ち) | 38.8 〜 435.6万円 | > |
2018年(7年落ち) | 61.9 〜 571.0万円 | > |
2019年(6年落ち) | 70.1 〜 451.6万円 | > |
2020年(5年落ち) | 101.7 〜 493.4万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※トヨタ レジアスエースバン全体での買取相場価格を表示しております。