
トヨタ レジアスエースバン(2018)の買取参考相場¥527,154 〜 ¥5,756,621
下取り価格¥484,982 〜 ¥5,526,356
年式2018年
走行距離10,000km 〜 190,000km
※2025年3月現在
※2025年3月現在
レジアスエースバン
年式2018年11月 (7年落ち)/走行距離76,157 km/色ホワイト/大阪府/2025年3月査定
228.7万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
DX | 75.4 〜 352.8万円 | > |
DX GLパッケージ | 96.5 〜 310.5万円 | > |
スーパーGL | 61.9 〜 571.0万円 | > |
スーパーGL ダークプライム | 105.2 〜 449.1万円 | > |
スーパーGL ダークプライムⅡ | 125.4 〜 408.6万円 | > |
ロングDX | 87.7 〜 228.3万円 | > |
ロングDX GLパッケージ | 71.2 〜 380.3万円 | > |
ロングDX ハイルーフ | 98.8 〜 307.5万円 | > |
ロングスーパーGL | 100.9 〜 411.9万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※ 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 97.7 〜 278.9万円 | > |
20,000km | 72.2 〜 462.4万円 | > |
30,000km | 90.5 〜 460.9万円 | > |
40,000km | 74.3 〜 716.1万円 | > |
50,000km | 121.1 〜 416.2万円 | > |
60,000km | 95.7 〜 419.1万円 | > |
70,000km | 84.8 〜 386.7万円 | > |
80,000km | 88.0 〜 482.9万円 | > |
90,000km | 88.1 〜 326.5万円 | > |
100,000km | 85.2 〜 349.1万円 | > |
110,000km | 101.7 〜 317.3万円 | > |
120,000km | 104.3 〜 244.8万円 | > |
130,000km | 85.3 〜 359.0万円 | > |
150,000km | 76.7 〜 305.5万円 | > |
160,000km | 89.1 〜 267.4万円 | > |
180,000km | 67.6 〜 213.0万円 | > |
190,000km | 69.8 〜 283.3万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2005年(20年落ち) | 2.3 〜 287.9万円 | > |
2006年(19年落ち) | 81.0 〜 514.8万円 | > |
2007年(18年落ち) | 30.6 〜 340.5万円 | > |
2008年(17年落ち) | 2.4 〜 342.6万円 | > |
2009年(16年落ち) | 10.9 〜 336.3万円 | > |
2010年(15年落ち) | 76.4 〜 377.5万円 | > |
2011年(14年落ち) | 25.4 〜 327.0万円 | > |
2012年(13年落ち) | 17.4 〜 365.0万円 | > |
2013年(12年落ち) | 88.5 〜 479.2万円 | > |
2014年(11年落ち) | 40.7 〜 361.2万円 | > |
2015年(10年落ち) | 41.2 〜 538.7万円 | > |
2016年(9年落ち) | 38.8 〜 435.6万円 | > |
2017年(8年落ち) | 39.5 〜 623.5万円 | > |
2019年(6年落ち) | 70.1 〜 451.6万円 | > |
2020年(5年落ち) | 101.7 〜 493.4万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※トヨタ レジアスエースバン全体での買取相場価格を表示しております。